2023-07-23 09:21:10 | 利好高考网
天津理工大学2021年河北本科分专业招生计划
招生专业名称(招考方向) | 包含专业 | 学费标准 | 办学地点 | 院系名称 | 批次 | 招生计划 | 科类 | 考试科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 本科批 | 9 | 物理类 | 仅物理+化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科批 | 11 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 本科批 | 8 | 物理类 | 仅物理+化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科批 | 16 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科批 | 11 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科批 | 12 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科批 | 16 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【030301】社会学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 本科批 | 9 | 历史类 | 物理或历史均可+不提科目要求 | |
【030302】社会工作 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 本科批 | 8 | 历史类 | 物理或历史均可+不提科目要求 | |
【030306】老年学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 本科批 | 9 | 历史类 | 物理或历史均可+不提科目要求 | |
【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科批 | 6 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【120701H】工业工程(中外合作办学) | 12000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科批 | 6 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【120201H】工商管理(中外合作办学) | 18000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科批 | 12 | 物理类 | 物理或历史均可+不提科目要求 | |
【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科批 | 17 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科批 | 18 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【080901H】计算机科学与技术(中外合作办学) | 24000 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科批 | 30 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【050101】汉语言文学 | 4400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 本科批 | 13 | 历史类 | 物理或历史均可+不提科目要求 | |
【050201】英语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 本科批 | 13 | 历史类 | 物理或历史均可+不提科目要求 | |
【050207】日语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 本科批 | 12 | 历史类 | 物理或历史均可+不提科目要求 | |
【081803】航海技术 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 本科提前批A段 | 10 | 物理类 | 仅物理+化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
【081804】轮机工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 本科提前批A段 | 10 | 物理类 | 仅物理+化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
【081808】船舶电子电气工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 本科提前批A段 | 8 | 物理类 | 仅物理+化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
【130502】视觉传达设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 本科提前批B段 | 12 | 艺术(不分科目类) | 物理或历史均可+不提科目要求 | |
【130503】环境设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 本科提前批B段 | 12 | 艺术(不分科目类) | 物理或历史均可+不提科目要求 | |
【130504】产品设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 本科提前批B段 | 14 | 艺术(不分科目类) | 物理或历史均可+不提科目要求 | |
【130404】摄影 | 15000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 本科提前批B段 | 6 | 艺术(不分科目类) | 物理或历史均可+不提科目要求 | |
【130310H】动画(中外合作办学) | 30000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 本科提前批B段 | 10 | 艺术(不分科目类) | 物理或历史均可+不提科目要求 |
河北工程大学特色专业河北工程大学优势专业 省级重点学科(6个):建筑技术科学、农业水土工程、机械设计及理论、矿产普查与勘探、市政工程、管理科学与工程 省级重点发展学科(3个):计算机应用技术、水利水电工程、结构工程 省级品牌特色专业(8个):资源勘查工程、建筑学、采矿工程、土木工程、水利水电工程、水文与水资源工程、计算机科学与技术、通信工程 学校于2003年4月由
河北工程大学科信学院2021年各省录取分数线及专业分数线文理科最低位次是多少根据读文库志愿2021年大数据,为大家整理了河北工程大学科信学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年河北工程大学科信学院在辽宁的最低录取分数线是419、录取位次为74224,在河北的最低录取分数线是441、录取位次为141442。2021年河北工程大学科信学院
河北经贸大学经济管理学院什么专业比较好怎么选择专业 河北经贸大学经济管理学院专业排名: 1 会计学 2 国际经济与贸易 3 工商管理 4 金融学类 5 法学 6 财务管理 7 人力资源管理 8 工程管理 9 审计学 10 物流管理 11 电子商务 12 旅游管理 13 财政学类 14 信息管理与信息系统 15 市场营销 16 贸易
河北大学工商学院政治学与行政学(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北大学工商学院政治学与行政学(本科类)介绍信息: 政治学与行政学专业指导性教学计划 一、培养目标: 本专业培养具有一定马克思主义理论素养和政治学、行政学方面的基本理论和专门知识,能在党政机关、新闻出版机构、企事业和社会团体等单位从事教学科研、行政管理等方面工作的政治学和行政学高级应用型专门人才。 二、培养
河北地质职工大学地籍测绘与土地管理(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北地质职工大学地籍测绘与土地管理(专科类)介绍信息: 一、学制学制:三年(文科)二、培养目标本专业培养掌握土地资源管理及矿业管理的基本理论与方法,掌握测绘、遥感、GPS三大技术。以地藉管理、土地利用管理、土地动态监测、地质测量为研究目标,从事土地分等定级和估价、土地利用总体规划,地籍信息系统及土地信息
河北地质职工大学地球物理勘查技术(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北地质职工大学地球物理勘查技术(专科类)介绍信息: 培养目标 本专业毕业生需要具备扎实的地质学、应用地球物理等方面的基本知识,系统的掌握地球物理勘探的基本理论、基本知识和基本技能,具有从事工程建设、水利水电、国土资源、环境工程、测绘工程、地质灾害预测与防治、城市基础设施规划与管理等重大基础工程勘察
河北工程技术学院物流管理(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北工程技术学院物流管理(专科类)介绍信息: 培养方向 培养掌握现代物流管理和网络技术基本知识和基本技能,能进行采购、仓储、物流成本、运输、配送等第一线的管理、服务应用型的专业人才。 河北工程技术学院的最新专业信息请以官网为准!同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高
河北环境工程学院国际商务(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北环境工程学院国际商务(专科类)介绍信息: 国际商务本专业培养具有良好的职业道德和职业素养,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解当代国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,具有较强的国际贸易业务能力、制单能力、国际货运代理能力和进出口报关能力等,获得国际商务相应职业资格证书,能够胜任外贸行业系列
2024-03-24 06:26:07
2023-12-18 23:55:29
2024-03-17 01:38:09
2024-03-22 00:51:15
2024-03-18 15:39:14
2024-03-07 17:01:07