2023-07-24 03:44:54 | 利好高考网
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 品级 | 入选年份 |
1 | 湖北商贸学院 | 金融学 | 省级 | 2019 |
2 | 湖北商贸学院 | 计较机科学与手艺 | 省级 | 2019 |
3 | 湖北商贸学院 | 英语 | 省级 | 2020 |
4 | 湖北商贸学院 | 财政治理 | 省级 | 2020 |
5 | 湖北商贸学院 | 视觉转达设计 | 省级 | 2020 |
科类 | 学院 | 专业(大类)名称 | 膏火(元/年) |
汗青/文史 | 经济 | 金融学类(金融学、金融学(金融智能立异班)、金融学(证券特点长江班)) | 22800 |
经济学类(经济统计学(金融大数据阐发与利用标的目的)、国际经济与商业、国际经济与商业(数字商业尝试班))) | 21800 | ||
治理 | 电子商务(跨境电商标的目的) | 21800 | |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 24800 | ||
工商治理类(酒店治理(投资运营标的目的)、旅游治理(计划运营标的目的)、人力资本治理(数字HRM标的目的)、市场营销(大数据营销)、物流治理(聪明供给链标的目的)) | 21800 | ||
管帐 | 管帐学 | 22800 | |
工商治理类(财政治理、财政治理(智能财政标的目的)、审计学(注册管帐师标的目的)、审计学(扶植项目审计标的目的)) | 22800 | ||
外语外事 | 外国说话文学类(英语(外贸英语标的目的)、英语(商务翻译标的目的)、英语(儿童英语教育标的目的)) | 21800 | |
学前教育 | 21800 | ||
物理/理工 | 经济 | 金融学类(金融学、金融学(金融智能立异班)、金融学(证券特点长江班)) | 22800 |
经济学类(经济统计学(金融大数据阐发与利用标的目的)、国际经济与商业、国际经济与商业(数字商业尝试班))) | 21800 | ||
治理 | 电子商务(跨境电商标的目的) | 21800 | |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 24800 | ||
工商治理类(酒店治理(投资运营标的目的)、旅游治理(计划运营标的目的)、人力资本治理(数字HRM标的目的)、市场营销(大数据营销)、物流治理(聪明供给链标的目的)) | 21800 | ||
工程治理(建筑信息化标的目的) | 21800 | ||
管帐 | 工商治理类(财政治理、财政治理(智能财政标的目的)、审计学(注册管帐师标的目的)、审计学(扶植项目审计标的目的)) | 22800 | |
管帐学 | 22800 | ||
工程造价 | 21800 | ||
外语外事 | 外国说话文学类(英语(外贸英语标的目的)、英语(商务翻译标的目的)、英语(儿童英语教育标的目的)) | 21800 | |
学前教育 | 21800 | ||
人工智能 | 电子信息类(电子信息工程(智能系统开辟及利用标的目的)、电气工程及其主动化(智能节制标的目的)) | 21800 | |
计较机类(计较机科学与手艺(华为云学院鲲鹏班)、数据科学与大数据手艺(华为云学院鲲鹏班)) | 25800 | ||
计较机科学与手艺(智能立异标的目的) | 21800 | ||
中职 | 计较机科学与手艺(WEB前端开辟标的目的) | 21800 | |
艺术 | 艺术 | 设计学类(视觉转达设计、情况设计、产物设计) | 23800 |
摄影 | 25000 | ||
影视摄影与建造 | 25000 | ||
数字媒体艺术 | 25000 | ||
体育 | 体育 | 社会体育指点与治理 | 21800 |
✬本科合计 |
科类 | 学院 | 专业(大类)名称 | 膏火(元/年) |
汗青/文史 | 经济 | 经济商业类{国际经济与商业、财富治理} | 11800 |
治理 | 市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | ||
电子商务(电子商务运营标的目的) | 11800 | ||
工商治理类{酒店治理与数字化运营、旅游治理(运营治理标的目的)、工商企业治理(企业运营治理标的目的)} | 11800 | ||
管帐 | 大数据预会计 | 11800 | |
工程造价 | 11800 | ||
外语外事 | 说话类{利用英语(双语幼教标的目的)、商务英语} | 11800 | |
学前教育 | 11800 | ||
物理/理工 | 经济 | 经济商业类{国际经济与商业、财富治理} | 11800 |
治理 | 市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | ||
电子商务(电子商务运营标的目的) | 11800 | ||
工商治理类{酒店治理与数字化运营、旅游治理(运营治理标的目的)、工商企业治理(企业运营治理标的目的)} | 11800 | ||
建筑工程手艺(智能建造标的目的) | 11800 | ||
管帐 | 大数据预会计 | 11800 | |
工程造价 | 11800 | ||
外语外事 | 说话类{利用英语(双语幼教标的目的)、商务英语} | 11800 | |
学前教育 | 11800 | ||
人工智能 | 计较机类{计较机利用手艺(大数据标的目的)、计较机利用手艺(电子竞技标的目的)、计较机收集手艺(云计较与收集平安标的目的)} | 11800 | |
计较机利用手艺(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | ||
电子信息类{电机一体化手艺、利用电子手艺(人工智能手艺办事标的目的)} | 11800 | ||
艺术 | 艺术 | 情况艺术设计 | 15000 |
视觉转达设计 | 15000 | ||
体育 | 体育 | 社会体育 | 11800 |
中职(财经类) | 经济 | 经济商业类{国际经济与商业、财富治理} | 11800 |
管帐 | 大数据预会计 | 11800 | |
中职(汽修类) | 治理 | 市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 15600 |
中职(计较机类) | 治理 | 电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 15600 |
人工智能 | 计较机类{计较机利用手艺(大数据标的目的)、计较机利用手艺(电子竞技标的目的)、计较机收集手艺(云计较与收集平安标的目的)} | 11800 | |
中职(农学类) | 治理 | 电子商务(电子商务运营标的目的) | 11800 |
中职(旅游类) | 工商治理类{酒店治理与数字化运营、旅游治理(运营治理标的目的)、工商企业治理(企业运营治理标的目的)} | 11800 | |
中职(建筑手艺类) | 治理 | 建筑工程手艺(智能建造标的目的) | 11800 |
管帐 | 工程造价 | 11800 | |
中职(学前、护理类) | 外语外事 | 学前教育 | 11800 |
中职(电气电子、机械类) | 人工智能 | 电子信息类{电机一体化手艺、利用电子手艺(人工智能手艺办事标的目的)} | 11800 |
✬专科合计 | |||
申明:山东省通俗类专业对应科类为综合鼎新;艺术类专科武汉校区就读,其他专科专业咸宁校区就读。 |
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于湖北商贸学院的部分知识,包含湖北商贸学院校友评价、湖北商贸学院介绍、湖北商贸学院排名录取数据等知识,希望对于选择湖北商贸学院的考生和家长有参考作用。
1、学校氛围很好,学习积极性很高有氛围,同时也注重学生的其他能力培养,相关的活动和社团活动也很多。 我专业的老师很负责,学习内容也很丰富,有一定的社会适应性,部分老师的课程很有趣开发。利好高考网
2、学校的位置很好,交通挺方便,各种设施也挺完善,学习氛围很好,生活方面抓得太严,我学的专业是一个新专业,师资配置强大,毕业后就业前景很美好。
3、我们学校学校真的挺好的,环境真的很好,学校师资力量雄厚,是一所整体实力很强的学校。我所在的专业老师和同学们的关系也很融洽,老师很负责,就业范围广,有明确的方向。
4、学校整体实力是很好的,在校期间有许多的活动,可以进行锻炼自己的能力。还是不错的。我的专业前景还是很好的,老师也很负责任的。
5、学校教学资源丰富,学科设置合理,校园环境优美,学习氛围不错,生活条件不错,业务时间周边活动场所多。总体来说还是比较感兴趣的,我的专业就业前景我比较看好
截至2020年5月,学校有省级优秀基层教学组织2个,省级教学团队2个。
截至2019年12月,学校有专任教师535人,外聘教师43人,教师中具有副高及以上职称教师241人,占教师总数的43.31%,具有硕士及以上学位教师461人,占教师总数的82.83%。
省级优秀基层教学组织:文化创意设计教研中心、计算机工程教研室
省级教学团队:证券投资与理财教学团队、计算机公共基础教学团队
2020年湖北商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 467 | 107696 | 529 | 30454 |
1 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 286 | 197661 | 422 | 88491 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 392 | 121443 | 467 | 45283 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 212 | 213551 | 332 | 123249 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 354 | 129113 | 381 | 51009 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 411 | 113540 | 432 | 42876 |
4 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 210 | 184454 | 157 | 113076 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 472 | 142075 | 492 | 43756 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 458 | 134937 | 511 | 41761 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 209 | 220512 | 348 | 154556 |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 348 | - | 385 | - |
7 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 256 | - | 297 | - |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 438 | 259953 | 490 | 73446 |
8 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 443 | 31013 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 469 | 57688 |
10 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批C | 373 | 48553 | 417 | 17794 |
11 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 196 | 76078 |
12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 305 | 134023 | 351 | 55077 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 423 | 77836 | 470 | 29106 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 341 | 55111 | 447 | 17602 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 419 | 80268 | 465 | 27426 |
2019年湖北商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | - | - | 472 | 87110 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 355 | 57090 | 415 | 24594 |
2 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 186 | 84317 |
3 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 283 | 162048 | 347 | 58542 |
4 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 306 | 287495 | 442 | 99421 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 421 | 228295 | 474 | 72400 |
5 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 199 | 403376 | 191 | 281288 |
6 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 505 | 22556 | 564 | 8707 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 448 | 128661 | 517 | 42528 |
7 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 235 | 222751 | 302 | 169531 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 444 | 140828 | 493 | 44747 |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 467 | 159471 | 484 | 57443 |
9 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 395 | 125281 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 403 | 112126 | 445 | 43760 |
10 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 181 | 186034 | 154 | 110666 |
11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 353 | 33697 | 396 | 12626 |
11 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 248 | 47320 | 303 | 21376 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 368 | 94155 | 401 | 41047 |
12 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 361 | 97188 | 267 | 77850 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 378 | 120572 | 454 | 47587 |
13 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 216 | 212118 | 243 | 124427 |
14 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 393 | 114442 | 419 | 47385 |
14 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 285 | 158032 | 368 | 63065 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 472 | 81714 | 526 | 28869 |
15 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 237 | 202702 | 391 | 101524 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 471 | 66781 | 479 | 28835 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 52719 | 440 | 19094 |
18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 351 | 124376 | 389 | 51271 |
18 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 289 | 158077 | 269 | 102611 |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 406 | 79375 | 465 | 29777 |
2018年湖北商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 469 | 85980 | 526 | 29679 |
1 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 419 | 146350 | 474 | 46903 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 395 | 110221 | 464 | 37186 |
3 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 150 | - | 150 | - |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 347 | 54871 | 402 | 20113 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 392 | 83921 | 410 | 31168 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 380 | 124594 | 477 | 48877 |
6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 223 | 210738 | 428 | 77428 |
7 | 2018 | 山西 | 二批C | 331 | 55911 | 365 | 29115 |
7 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 283 | 44054 |
8 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 360 | 122266 | 361 | 59694 |
9 | 2018 | 海南 | 本二批 | 509 | - | 546 | - |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 393 | 76106 | 441 | 30985 |
10 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 283 | 116631 | - | - |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 129565 | 505 | 42629 |
11 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 283 | 224770 | 270 | 157263 |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 456 | 68336 | 475 | 22841 |
13 | 2018 | 四川 | 本二批 | 459 | 164943 | 492 | 68444 |
14 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 252 | - | 298 | 90085 |
15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 358 | 34731 | 372 | 14537 |
15 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 233 | 50111 | 256 | 25444 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 351 | 112790 | 406 | 46786 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 412 | 216449 | 466 | 73798 |
17 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 252 | 375879 | 268 | 238128 |
一、湖北商贸学院联系电话湖北商贸学院联系电话:027-82666063,027-87786825,027-87786862二、湖北商贸学院简介湖北商贸学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高校,创办于1995年,2015年4月由湖北工业大学商贸学院转设而来。学校地处华中腹地湖北省,现有武汉、咸宁2个校区,共占地近1400亩,校舍面积近40万平米,现有全日制在校生15000余人。中国科学院院士吴
湖北商贸学院怎么样 湖北商贸学院 是非常不错的。 1、学校氛围很好,学习积极性很高有氛围,同时也注重学生的其他能力培养,相关的活动和社团活动也很多。老师很负责,学习内容也很丰富,有一定的社会适应性,部分老师的课程很有趣开发。 2、学校环境好,师资力量雄厚,是一所整体实力很强的学校。老师和同学们的关系也很融洽,老师很负责,就业范围广,有明确的方向。 3、学校整体实力是很好的,在校期
湖北商贸学院宿舍怎么样住宿条件好不好 大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。湖北商贸学院宿舍条件怎么样也就成了同学们十分关心的问题,以下是湖北商贸学院宿舍条件:湖北商贸学院宿舍条件学生宿舍分为为四人和六人标准学生公寓,配备空调、热水器、网络、电话,有单独的卫生间,24小时供应热开
武汉商贸职业学院是公办学院还是民办学院? 根据全国高等学校信息可知,武汉商贸职业学院属于民办学院。 学院介绍 武汉商贸职业学院(WuhanInternationalTradeUniversity)创建于1985年。于2002年3月经湖北省人民政府批准,教育部备案的民办全日制普通高等院校。 据2021年1月学校官网显示,学校分设武汉和红安两个校区,武汉校区地处武汉东湖新技术开发区腹
湖北商贸学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线湖北商贸学院排名全国第几位?湖北商贸学院在湖北排名多少名?湖北商贸学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理湖北商贸学院排名2023最新排名一览表榜单,及湖北商贸学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、湖北商贸学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士
湖南商学院北津学院怎么样(一分钟了解湖南商学院北津学院) 湖南商学院北津学院一般指湘潭理工学院,湖南工商大学北津学院成立于2001年,位于千年古城——长沙,是经湖南省人民政府首批...更多湖南商学院北津学院怎么样的这个问题,以及大家所关心的历史沿革的内容,我们小编一一为大家详细解答,欢迎浏览。 一分钟了解湖南商学院北津学院 湖南商学院北津学院怎么样 湖南商学院北津学院一般指湘潭理工学院,湖南
陕西国际商贸学院宿舍怎么样住宿条件好不好 大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。陕西国际商贸学院宿舍条件怎么样也就成了同学们十分关心的问题,以下是陕西国际商贸学院宿舍条件:陕西国际商贸学院宿舍条件宿舍环境很好(有网线上网很方便,有独立卫生间),有4人间,6人间,8人间,而且价位合
武汉商贸职业学院怎么样?_武汉商贸职业学院介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考武汉商贸职业学院或者想要了解武汉商贸职业学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解武汉商贸职业学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于武汉商贸职业学院简介的相关信息,供大家查阅参考。更多院校简介信
2024-04-03 06:38:50
2023-12-18 09:22:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-15 14:56:22
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07