2023-07-26 04:51:14 | 利好高考网
依学考填报志愿时,2023深圳信息职业技术学院依学考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的深圳信息职业技术学院2019-2023年依学考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
深圳信息职业技术学院2023年春季高考投档情况(依学考录取)
深圳信息职业技术学院2022年学考投档情况
专业组名 | 专业组号 | 投档人数 | 最低投档分 | 最低排位 | 备注 |
普通类 | 601 | 2960 | 370 | 24713 | 综合组 |
602 | 146 | 369 | 26263 | 不招色盲 | |
美术类 | 603 | 153 | 298 | 1785 | |
编导类 | 604 | 44 | 297 | 406 |
学考招生投档情况
专业组名 | 专业组号 | 最低投档分 | 最低排位 | 备注 |
普通类 | 005 | 377 | 27877 | |
006 | 368 | 38443 | 不招色盲 | |
美术类 | 007 | 285 | 3263 | |
编导类 | 008 | 291 | 358 |
学院名称 | 专业名称 | 学考招生 | ||||||||
文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 | ||
软件学院 | 265 | 259 | 260.57 | 4925 | ||||||
263 | 256 | 257.91 | 7097 | |||||||
259 | 255 | 256.65 | 7186 | |||||||
266 | 259 | 261.07 | 5126 | |||||||
电子与通信学院 | 260 | 255 | 256.75 | 7236 | ||||||
262 | 255 | 256.97 | 7236 | |||||||
260 | 256 | 257.57 | 7102 | |||||||
262 | 259 | 260.56 | 4162 | 259 | 256 | 257.00 | 7054 | |||
263 | 255 | 257.10 | 7236 | |||||||
计算机学院 | 266 | 264 | 265.13 | 2234 | 263 | 256 | 259.13 | 6448 | ||
264 | 261 | 262.00 | 3609 | 262 | 255 | 257.27 | 7225 | |||
263 | 260 | 261.33 | 4052 | 266 | 255 | 257.89 | 7236 | |||
272 | 261 | 264.40 | 3299 | 263 | 255 | 257.52 | 7233 | |||
数字媒体学院 | 206 | 196 | 202.00 | 975 | 美术 | |||||
264 | 261 | 261.75 | 3514 | 271 | 257 | 260.46 | 6003 | |||
215 | 194 | 199.12 | 1095 | 美术 | ||||||
265 | 263 | 263.60 | 2689 | 265 | 259 | 261.22 | 4858 | |||
208 | 194 | 196.88 | 1131 | 美术 | ||||||
智能制造与装备学院 | 261 | 261 | 261.00 | 3584 | 260 | 255 | 257.46 | 7201 | ||
262 | 261 | 261.50 | 3666 | 258 | 256 | 256.83 | 6998 | |||
261 | 259 | 260.00 | 4166 | 263 | 255 | 257.06 | 7151 | |||
262 | 262 | 262.00 | 3094 | 269 | 255 | 257.67 | 7114 | |||
263 | 261 | 262.33 | 3374 | 259 | 255 | 256.86 | 7142 | |||
交通与环境学院 | 263 | 260 | 261.50 | 4136 | 263 | 256 | 257.55 | 7080 | ||
264 | 261 | 263.00 | 3634 | 261 | 255 | 258.43 | 7124 | |||
263 | 259 | 260.60 | 4181 | 260 | 255 | 257.21 | 7172 | |||
管理学院 | 267 | 259 | 261.35 | 4192 | 263利好高考网 | 258 | 260.33 | 5424 | ||
262 | 259 | 260.44 | 4185 | 262 | 255 | 257.21 | 7112 | |||
262 | 260 | 260.91 | 4039 | 260 | 255 | 257.82 | 7222 | |||
263 | 260 | 261.46 | 4036 | 261 | 258 | 259.00 | 5390 | |||
266 | 259 | 261.46 | 4152 | 263 | 259 | 260.50 | 5034 | |||
262 | 259 | 260.45 | 4192 | 262 | 257 | 258.89 | 6163 | |||
财经学院 | 269 | 261 | 263.00 | 3565 | 270 | 257 | 259.67 | 6114 | ||
262 | 259 | 260.07 | 4207 | 262 | 255 | 257.42 | 7157 | |||
265 | 260 | 261.91 | 3778 | 264 | 256 | 258.17 | 6927 | |||
262 | 259 | 260.75 | 4185 | 260 | 256 | 257.00 | 7011 | |||
应用外语学院 | 264 | 261 | 262.03 | 3650 | 266 | 264 | 265.00 | 2417 | ||
263 | 259 | 260.58 | 4207 | |||||||
264 | 259 | 260.25 | 4202 | 262 | 259 | 260.50 | 5066 | |||
266 | 260 | 262.13 | 4109 | 265 | 258 | 260.04 | 5655 | |||
中德机器人学院 | 266 | 255 | 257.25 | 7229 | ||||||
264 | 256 | 257.46 | 6942 | |||||||
260 | 255 | 256.89 | 7201 |
2019年学考招生录取分数 | ||||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称(全称) | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 软件学院 | 软件技术 | 274 | 241 | 247.83 | 5310 | ||||
2 | 计算机信息管理 | 252 | 237 | 242.24 | 9120 | |||||
3 | 嵌入式技术与应用 | 252 | 237 | 241.19 | 9298 | |||||
4 | 移动互联应用技术 | 258 | 237 | 242.65 | 9165 | |||||
6 | 电子与通信学院 | 移动通信技术 | 261 | 256 | 257.63 | 2785 | 251 | 237 | 240.83 | 9312 |
7 | 通信技术 | 257 | 255 | 255.75 | 3173 | 251 | 237 | 241.28 | 9262 | |
8 | 微电子技术 | 257 | 251 | 253.33 | 4854 | 251 | 237 | 241.31 | 9114 | |
10 | 光电技术应用 | 261 | 251 | 256.00 | 4873 | 248 | 237 | 240.48 | 9252 | |
12 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 270 | 255 | 257.63 | 3131 | 259 | 238 | 244.10 | 8619 |
13 | 计算机网络技术 | 262 | 255 | 257.83 | 3313 | 253 | 237 | 241.90 | 9304 | |
14 | 信息安全与管理 | 258 | 254 | 255.00 | 3669 | 251 | 237 | 241.30 | 9304 | |
16 | 数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | ||||||||
17 | 动漫制作技术 | 266 | 251 | 254.25 | 4998 | 265 | 239 | 245.19 | 8005 | |
18 | 数字媒体艺术设计 | |||||||||
19 | 数字媒体应用技术 | 278 | 255 | 257.16 | 3291 | 256 | 243 | 246.91 | 6183 | |
20 | 环境艺术设计 | |||||||||
21 | 智能制造与装备学院 | 智能产品开发 | 269 | 252 | 255.33 | 4805 | 253 | 237 | 241.54 | 9243 |
22 | 电子测量技术与仪器 | 254 | 252 | 253.25 | 4791 | 246 | 237 | 240.62 | 9159 | |
23 | 机械设计与制造 | 259 | 251 | 253.31 | 4964 | 253 | 237 | 241.02 | 9308 | |
24 | 智能控制技术 | 257 | 252 | 254.20 | 4815 | 255 | 237 | 242.00 | 9173 | |
26 | 交通与环境学院 | 建设工程管理 | 257 | 251 | 253.10 | 4972 | 250 | 237 | 240.97 | 9243 |
27 | 汽车电子技术 | 257 | 251 | 252.85 | 4939 | 248 | 237 | 241.13 | 9198 | |
28 | 室内环境检测与控制技术 | 256 | 251 | 253.12 | 4897 | 247 | 237 | 240.86 | 9304 | |
30 | 环境工程技术 | 258 | 251 | 253.25 | 4986 | 254 | 237 | 241.97 | 9169 | |
31 | 园林工程技术 | 257 | 251 | 252.96 | 5005 | 252 | 237 | 240.58 | 9243 | |
32 | 管理学院 | 电子商务 | 261 | 252 | 254.63 | 4809 | 255 | 244 | 248.17 | 5551 |
33 | 物流管理 | 260 | 251 | 253.68 | 4990 | 254 | 237 | 241.80 | 9286 | |
34 | 报关与国际货运 | 261 | 252 | 255.03 | 4708 | 249 | 240 | 244.50 | 7459 | |
35 | 文化市场经营管理 | 256 | 251 | 252.73 | 4979 | 263 | 237 | 242.85 | 9257 | |
36 | 工商企业管理 | 261 | 251 | 254.03 | 4986 | 254 | 243 | 247.15 | 5952 | |
37 | 国际商务 | 261 | 251 | 254.97 | 4919 | 255 | 241 | 246.91 | 6866 | |
38 | 财经学院 | 会计 | 263 | 254 | 256.60 | 3721 | 264 | 244 | 248.29 | 5449 |
39 | 投资与理财 | 258 | 251 | 252.65 | 4996 | 254 | 238 | 241.86 | 8869 | |
40 | 金融管理 | 259 | 252 | 254.38 | 4652 | 253 | 240 | 244.96 | 7517 | |
41 | 会计信息管理 | 258 | 251 | 252.79 | 4931 | 249 | 237 | 241.23 | 9308 | |
42 | 应用外语学院 | 商务英语 | 263 | 253 | 255.74 | 4259 | 259 | 247 | 250.95 | 4016 |
43 | 文秘 | 258 | 251 | 252.86 | 4996 | 257 | 237 | 242.60 | 9101 | |
44 | 旅游英语 | 259 | 251 | 252.78 | 5008 | 262 | 237 | 247.89 | 7007 | |
46 | 中德学院 | 工业机器人技术 | 251 | 237 | 241.23 | 9229 | ||||
47 | 工业网络技术 | 248 | 237 | 240.82 | 9278 | |||||
全校情况 | 278 | 251 | 255 | 5008 | 274 | 237 | 244 | 9312 |
2022深圳职业技术学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022深圳职业技术学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的深圳职业技术学院2019-2022年春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022深圳职业技术学院春季高考录取分数线深圳职业技术学院
2023深圳信息职业技术学院依学考录取分数线(含2021-2022历年)依学考填报志愿时,2023深圳信息职业技术学院依学考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的深圳信息职业技术学院2019-2023年依学考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023深圳信息职业技术学院依学考录取分数线深圳信息职业技术学院
深圳信息职业技术学院怎么样?_深圳信息职业技术学院介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考深圳信息职业技术学院或者想要了解深圳信息职业技术学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解深圳信息职业技术学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于深圳信息职业技术学院简介的相关信息,供大家
北京信息职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、北京信息职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年北京信息职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为86285;2、2022年北京信息职业技术学院在甘肃文科的最低录取分数线为394分,对应的录取位次为37009;3、2022年北京信息职业技术学院在贵州理科的最低录取分数线为343分,对
2023四川信息职业技术学院单招录取分数线(含2021-2022历年)2023年单招录取分数线2023年单招录取最低控制线(非录取线)根据《四川信息职业技术学院2023单独招生章程》第八条第一条划线规定,最低控制分数线上人数原则上不得超过报考总人数的90%,结合我院实际计划情况,按报考总人数的60%确定了最低控制线:考生类别最低控制线普高类260计算机类205电子信息类245加工制造类205汽
福建信息职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、福建信息职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年福建信息职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为219600;2、2022年福建信息职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为396分,对应的录取位次为88409;3、2022年福建信息职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为329分,
南京信息职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考南京信息职业技术学院要多少分录取?南京信息职业技术学院是江苏省内一所公立性质的理工类型的双高院校B档、优质专科高职、国家骨干高职高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“南京信息职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上南京信息职业技术学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被南京信息职业技术学院录取”等问题的答
2023年重庆信息技术职业学院单招录取分数线 2019年单招录取分数线尚未公布,请参考往年录取分数线。电子技术类:279电子商务类:312服装设计与工艺类:327会计类:264机械加工类:269计算机类:264旅游类:313汽车类:293土建类:2782、普通文理类考生分专业大类预录取分数线(类别以职业技能测试为准):机电通信类:424经济管理类:424信息技术类:423文化艺术类:423重庆
2024-04-03 06:38:50
2023-12-18 09:22:50
2024-03-15 14:56:22
2024-03-17 02:13:49
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07