2023-07-28 08:11:47 | 利好高考网
北京化工大学2023年录取分数线是多少分(预测)利好高考网
北京化工大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,近几年北京化工大学在各地都是本科第一批次录取。那么,北京化工大学2023年录取分数线是多少分(预测)呢?
北京化工大学2023年录取分数线是多少分
通常在北京化工大学的官网上,我们就能查询到北京化工大学各专业的录取分数,截止目前,北京化工大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北京化工大学录取分数线和北京化工大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
北京化工大学2022年录取分数线
普通类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 综合改革 | 624 | 601 | 607.84 |
2022 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 615 | 601 | 607.18 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 综合改革 | 616 | 604 | 608.5 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 综合改革 | 623 | 605 | 610.79 |
2022 | 北京 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 607 | 605 | 605.67 |
2022 | 北京 | 普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 624 | 607 | 611.25 |
2022 | 北京 | 普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 618 | 607 | 611.29 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 综合改革 | 632 | 616 | 621.62 |
2022 | 北京 | 普通类 | 法学(卓越实验班) | 综合改革 | 618 | 617 | 617.5 |
2022 | 北京 | 普通类 | 化学(基础拔尖) | 综合改革 | 625 | 618 | 621.5 |
中外合作-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 中外合作 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 综合改革 | 577 | 571 | 573.5 |
2022 | 北京 | 中外合作 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 综合改革 | 594 | 572 | 576.8 |
2022 | 北京 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 综合改革 | 577 | 574 | 575 |
2022 | 北京 | 中外合作 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 综合改革 | 595 | 589 | 592 |
艺术类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 艺术类专业 | 设计学类 | 综合改革 | 561 | 533 | 548.36 |
体育类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 综合改革 | 537 | 519 | 528 |
北京化工大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 671分 | 2716 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 639分 | 5958 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 639分 | 5958 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 638分 | 5181 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 630分 | 7335 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 620分 | 9054 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 618分 | 2818 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 616分 | 3636 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 616分 | 2288 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 616分 | 2288 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 615分 | 3139 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 613分 | 2027 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 612分 | 18358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 612分 | 1956 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 611分 | 2052 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 611分 | 10670 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 610分 | 2306 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 610分 | 12600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 609分 | 11925 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 607分 | 1860 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19760 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 14036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 606分 | 17463 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 605分 | 7324 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 605分 | 2010 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 605分 | 9467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 604分 | 12355 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 604分 | 12504 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 604分 | 20763 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 600分 | 9728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23183 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 3877 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 600分 | 12165 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 599分 | 4011 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 599分 | 8788 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 598分 | 8278 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 17185 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 595分 | 11219 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 595分 | 9812 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 595分 | 19813 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 594分 | 3056 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 593分 | 31136 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 591分 | 29460 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 589分 | 10101 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 588分 | 2136 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 587分 | 3049 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 586分 | 1690 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 586分 | 3889 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 585分 | 22919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 583分 | 2576 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 583分 | 6485 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 582分 | 37587 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 580分 | 10997 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 580分 | 1040 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 580分 | 22519 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 21996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 577分 | 5713 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 573分 | 17778 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 573分 | 9633 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 572分 | 21710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 572分 | 9649 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 570分 | 26448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 570分 | 2808 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 569分 | 23578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 569分 | 39138 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 568分 | 21004 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 568分 | 12928 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 568分 | 19991 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 566分 | 3141 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 563分 | 31922 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 562分 | 1515 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 562分 | 840 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 560分 | 1638 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 560分 | 11422 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 557分 | 8562 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 554分 | 5949 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 553分 | 13147 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 552分 | 2045 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 550分 | 10006 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 550分 | 23860 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
河北 | 549分 | 44261 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 547分 | 58306 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 543分 | 7261 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 543分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 542分 | 9008 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 537分 | 7316 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 527分 | 8937 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 515分 | 11264 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 514分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 512分 | 11775 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 507分 | 14212 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 493分 | 14955 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 488分 | 4076 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 478分 | 2755 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 475分 | 5080 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 455分 | 3927 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
北京化工大学简介
北京化工大学实施“全球化”战略,不断拓展全球战略合作伙伴关系,与美、英、法、德、澳、韩、日等国131所大学和机构建立了合作伙伴关系。
北京化工大学高度重视学生就业工作,举全校之力推进就业工作,建立了完善的就业指导和服务体系,重视对学生的全过程就业指导,积极发挥学校在毕业生与用人单位供需见面、双向选择过程中的主导作用。
北京化工大学院系设置
学院 | 专业名称 |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
环境工程 | |
能源化学工程 | |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 |
材料科学与工程 | |
功能材料 | |
无机非金属材料工程 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
安全工程 | |
工业设计 | |
产品设计 | |
过程装备与控制工程 | |
机械工程 | |
包装工程 | |
信息科学与技术学院 | 自动化 |
测控技术与仪器 | |
计算机科学与技术 | |
电子信息工程 | |
电子信息科学与技术 | |
通信工程 | |
生物医学工程 | |
软件工程 | |
数字媒体艺术 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
经济学 | |
工商管理 | |
市场营销 | |
会计学 | |
信息管理与信息系统 | |
财务管理 | |
物流管理 | |
旅游管理 | |
电子商务 | |
理学院 | 应用化学 |
材料化学 | |
信息与计算科学 | |
数学与应用数学 | |
金融数学 | |
电子科学与技术 | |
文法学院 | 公共事业管理 |
英语 | |
法学 | |
行政管理 | |
社会体育指导与管理 | |
汉语国际教育 | |
生命科学与技术学院 | 生物工程 |
生物技术 | |
制药工程 | |
继续教育学院 | -------- |
马克思主义学院 | -------- |
国际教育学院 | 机械设计制造及其自动化(美国底特律大学合作办学) |
生物工程(美国纽约州立大学ESF分校合作办学) | |
工业设计(意大利热那亚大学合作办学) | |
侯德榜工程师学院 | 数据科学与大数据技术(技术管理与应用方向) |
数据科学与大数据技术(人工智能方向) | |
能源学院 | 化学 |
化学工程与技术 | |
材料科学与工程 | |
化学工程 | |
材料工程 | |
巴黎居里工程师学院 | 化学工程与工艺 |
高分子材料与工程 | |
生物工程 | |
“一带一路”学院 | -------- |
如果同学们想了解模拟志愿填报的详细信息,可以到“得道高考志愿填报模拟”,里面所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
更多相关文章关注利好高考网:www.lhgaokao.com北京石油化工学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?北京石油化工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北京石油化工学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被北京石油化工学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考北京石油化工学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的北京石油化工学院2022年招录数
2023年南京理工大学在北京预估招生录取分数线2023年北京高考需要考多少分才能上南京理工大学?本文将为广大考生介绍2023年南京理工大学在北京的预估招生录取分数线,并整理了2023年南京理工大学招生计划人数,由于每年高校的最低录取分数线受年份、专业、招生计划等因素影响,预估线和实际录取分数线将会有所误差,预估分数是根据已公布往年招生录取相关数据作为基础,故以下预估仅作为考生参考。
北京工业大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 北京工业大学能考多少分?以北京高考为例。最低分578才能考上北京工业大学。本文将呈现2022年北京工业大学在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.北京工业大学能考多少分进京?北京工业大学01组(不限):2022年在京录取分数线587,10606人。北京工业大学02组(物理):2022年北京录取分数线58
北京工商大学嘉华学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?北京工商大学嘉华学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北京工商大学嘉华学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被北京工商大学嘉华学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考北京工商大学嘉华学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的北京工商大学
2023年北京理工大学在北京预估招生录取分数线2023年北京高考需要考多少分才能上北京理工大学?本文将为广大考生介绍2023年北京理工大学在北京的预估招生录取分数线,并整理了2023年北京理工大学招生计划人数,由于每年高校的最低录取分数线受年份、专业、招生计划等因素影响,预估线和实际录取分数线将会有所误差,预估分数是根据已公布往年招生录取相关数据作为基础,故以下预估仅作为考生参考。
北京化工大学2021录取分数线 北京化工大学2021录取分数线在河北招生物理类分数线是603分,省最低排名是12248名;历史类分数线是605分,省最低排名是2010名。 在辽宁招生物理类分数线是605分,省最低排名是9467名;历史类分数线是607分,省最低排名是1860名。 在广东招生物理类分数线是600分,省最低排名是23183名;历史类分数线是583分,省最低排名是
北京工商大学嘉华学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?北京工商大学嘉华学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北京工商大学嘉华学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被北京工商大学嘉华学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考北京工商大学嘉华学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的北京工商大学
北京工业大学耿丹学院录取分数线2022是多少分?2023高考北京工业大学耿丹学院要多少分录取?北京工业大学耿丹学院是北京市内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“北京工业大学耿丹学院2022年最新的录取分数线是多少?考上北京工业大学耿丹学院有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被北京工业大学耿丹学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上北京
2023-12-18 09:22:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07
2024-03-19 00:42:39
2024-03-17 03:46:48