2023-07-29 07:11:24 | 利好高考网
南宁职业技术学院普通专业一年学费大部分在6500-8000元/年左右,其中建筑设计(文史类,3年,7980元/年)专业,学费为7980元;建筑装饰工程技术(文史类,3年,7980元/年)专业,学费为7980元;建筑室内设计(文史类,3年,8000元/年)专业,学费为8000元;建筑工程技术(文史类,3年,7980元/年)专业,学费为7980元;工程造价(文史类,3年,7980元/年)专业,学费为7980元。南宁职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
建筑设计(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
建筑装饰工程技术(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
建筑室内设计(文史类,3年,8000元/年) | 8000 |
建筑工程技术(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
工程造价(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
建设工程管理(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
房地产经营与管理(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
现代物业管理(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
工业设计(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
家具设计与制造(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
港口与航运管理(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
计算机应用技术(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
动漫制作技术(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
现代移动通信技术(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
金融科技应用(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
财富管理(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年) | 6500 |
大数据与会计(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
国际经济与贸易(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,7500元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7500元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7500元) | 7500 |
工商企业管理(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
连锁经营与管理(文史类,3年,6500元/年) | 6500 |
市场营销(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
电子商务(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
跨境电子商务(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
现代物流管理(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
旅游管理(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,7000元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7000元) | 7000 |
智慧景区开发与管理(文史类,3年,6500元/年) | 6500 |
烹饪工艺与营养(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
西式烹饪工艺(文史类,3年,6500元/年) | 6500 |
艺术设计(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,8000元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 8000 |
网络新闻与传播(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
新闻采编与制作(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
传播与策划(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
学前教育(文史类,师范,3年,6500元/年,五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 6500 |
商务英语(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
应用泰语(文史类,3年,8000元/年) | 8000 |
应用越南语(文史类,3年,8000元/年) | 8000 |
现代文秘(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
建筑设计(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
建筑装饰工程技术(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
建筑室内设计(理工类,3年,8000元/年) | 8000 |
建筑工程技术(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
工程造价(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
建设工程管理(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
房地产经营与管理(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
现代物业管理(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
机械设计与制造(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
数控技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
工业设计(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
模具设计与制造(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
机电一体化技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
汽车制造与试验技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
新能源汽车技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
家具设计与制造(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
港口与航运管理(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
物联网应用技术(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
智能产品开发与应用(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
计算机应用技术(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
计算机网络技术(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
软件技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
大数据技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
信息安全技术应用(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
人工智能技术应用(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
动漫制作技术(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
现代移动通信技术(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
金融科技应用(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
财富管理(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年) | 6500 |
大数据与会计(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
国际经济与贸易(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学(理工类,3年,7500元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7500元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7500元)) | 7500 |
工商企业管理(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
连锁经营与管理(理工类,3年,6500元/年) | 6500 |
市场营销(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
电子商务(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
跨境电子商务(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
现代物流管理(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
旅游管理(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
酒店管理与数字化运营(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学)(理工类,3年,7000元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7000元) | 7000 |
智慧景区开发与管理(理工类,3年,6500元/年) | 6500 |
烹饪工艺与营养(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
西式烹饪工艺(理工类,3年,6500元/年) | 6500 |
艺术设计(内地与港澳台合作办学)(理工类,3年,8000元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 8000 |
网络新闻与传播(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
新闻采编与制作(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
传播与策划(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
学前教育(理工类,师范,3年,6500元/年,五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 6500 |
商务英语(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
应用泰语(理工类,3年,8000元/年) | 8000 |
应用越南语(理工类,3年,8000元/年) | 8000 |
现代文秘(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
注:南宁职业技术学院各专业收费标准如有变动,以南宁职业技术学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
相关问答利好高考网
宁德职业技术学院王牌专业有哪些 宁德职业技术学院王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。 1、宁德职业技术学院王牌专业名单 《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:机械制造与自动化、计算机应用技术 中央财政支持“提升专业服务产业发展能力建设项目”的专业:机
招办主任面对面|宁波卫生职业技术学院:计划招生2280人,护理专业计划数比去年度增加了130个 眼下,志愿填报是考生和家长最关心的事情,如何能够顺利报考自己心仪的大学?心仪大学今年的招生政策有哪些变化?在这个重要的时间点,浙江在线金牌栏目——《招办主任面对面》如约而至,由各高校的招办主任带来最新的招生信息,为广大考生及家长答疑。 嘉宾:宁波卫生职业技术学院教务处处长招生办主任况炜 主持
咸宁职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021咸宁职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为咸宁职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021咸宁职业技术学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
辽宁经济职业技术学院环境艺术设计(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是辽宁经济职业技术学院环境艺术设计(专科类)介绍信息: 培养室内外环境艺术设计(商场、酒店、建筑小区、步行街、街心花园等),室内外装饰、装修设计的高等职业技术复合型专业人才。通过培养,使学生具有较好的设计思维与设计思想表达能力。学生毕业时,在获得高职学历(大专)证书的同时,也可通过考试获得国家劳动和社会保障
辽宁林业职业技术学院2019单招专业及计划 辽宁专业学院技术学院术学院技术学单招计划职业职业技术职业技术学院技术林业术学2019 辽宁林业职业技术学院2019单招专业及招生计划已经公布,下面是小编整理的该校招生专业、招生人数、各专业收费标准等信息,仅供参考,如有调整请以最新信息为准。2019年辽宁林业职业技术学院单招专业辽宁林业职业技术学院介绍辽宁林业职业技术学院1951年建校,具有6
2022辽宁农业职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022辽宁农业职业技术学院单招录取分数线是多少以及如何查询最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁农业职业技术学院2020-2022年单招录取分数线,供大家查询:2022辽宁农业职业技术学院单招录取分数线2022年单招录取分数线序号招生专业名称招生对象计划数录取数
2022辽宁经济职业技术学院单招录取分数线(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022辽宁经济职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁经济职业技术学院2021-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022辽宁经济职业技术学院单招录取分数线2021辽宁经济职业技术学院单招录取
2019宁夏民族职业技术学院分类考试招生对象及专业 宁夏专业学院技术学院术学院技术学考试招生职业职业技术职业技术学院技术民族分类考试招生术学对象2019 宁夏民族职业技术学院2019年分类考试报名时间已经公布,12月1日起开始报名。下面小编整理了一些相关内容,供大家参考!宁夏民族职业技术学院分类考试招生对象及条件1、符合《宁夏回族自治区2019年高职院校分类考试面向中等职业学校毕业生招
2023-12-18 09:22:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07
2024-03-19 00:42:39
2024-03-17 03:46:48