首页 > 高考动态 > 正文

我是一名江苏体考生 体育成绩75 文化212 我能上什么好一点的学校啊???????

2024-05-31 12:45:09 | 利好高考网

今天利好高考网小编整理了我是一名江苏体考生 体育成绩75 文化212 我能上什么好一点的学校啊???????相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

我是一名江苏体考生  体育成绩75   文化212  我能上什么好一点的学校啊???????

我是一名江苏体考生 体育成绩75 文化212 我能上什么好一点的学校啊???????

我当年(03年的时候),体育95,文化才300多分,比那年的体育生本科线就差一分啊。不过看你的成绩,我看读本科肯定是有问题的,实在不行的话上个二类学院类的体育系吧,如果是真的想干体育就争取弄个留校,不想干这个体育一辈子就先进学院学着体育,然后花钱让主任帮你转系,反正我们这是可以的,不知道你们那要花多少钱。

我是一名江苏体考生  体育成绩75   文化212  我能上什么好一点的学校啊???????

江苏566分能上什么211大学

江苏566分能上的211大学:南京大学东南大学南京航空航天大学南京理工大学苏州大学南京师范大学等。

1、南京大学。

是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、“2011计划”,为九校联盟(C9)、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟。

2、东南大学。

是中华人民共和国教育部直属的综合性、研究型全国重点大学,中央直管副部级建制,是国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划。

3、南京航空航天大学。

是中华人民共和国工业和信息化部直属的一所具有航空航天民航特色、以理工类为主的综合性全国重点大学,由工业和信息化部、教育部、江苏省共建,是国家“双一流”,“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。国家大学生文化素质教育基地。

我是一名江苏体考生  体育成绩75   文化212  我能上什么好一点的学校啊???????利好高考网

江苏省高考考生222+2c能上啥学校

利好高考网(https://www.lhgaokao.com)小编还为大家带来江苏省高考考生222+2c能上啥学校的相关内容。

——江苏省教育厅

代号 院校名称 科类 科类名称 专业 专业名称 最低投档分
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 03 法学 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 04 工商管理 235
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 08 人力资源管理 235
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 05 国际经济与贸易 234
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 06 汉语言文学(师范) 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 07 汉语言文学(文秘) 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 09 小学教育 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 10 学前教育 230
1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 01 计算机科学与技术 197
1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 02 数学与应用数学(师范) 220
1371 南京师范大学泰州学院 3 英语 14 英语(师范) 253
1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 11 动画 203
1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 12 艺术设计 203
1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 13 音乐学 200
1601 三江学院 1 文科 10 财务管理 247
1601 三江学院 1 文科 11 广告学 230
1601 三江学院 1 文科 12 国际经济与贸易 247
1601 三江学院 1 文科 13 旅游管理 236
1601 三江学院 1 文科 14 市场营销 244
1601 三江学院 1 文科 15 新闻学 230
1601 三江学院 2 理科 01 财务管理 235
1601 三江学院 2 理科 02 电子信息工程 223
1601 三江学院 2 理科 03 国际经济与贸易 230
1601 三江学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 242
1601 三江学院 2 理科 05 计算机科学与技术 218
1601 三江学院 2 理科 06 旅游管理 181
1601 三江学院 2 理科 07 市场营销 220
1601 三江学院 2 理科 08 自动化 222
1601 三江学院 3 英语 17 英语 259
1601 三江学院 4 日语 09 日语 247
1601 三江学院 5 , 艺术 16 艺术设计 210
1802 东南大学成贤学院 2 理科 01 计算机科学与技术 242
1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 06 会计学 261
1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 07 市场营销 256
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 01 会计学 283
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 02 机械工程及自动化 273
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 03 计算机科学与技术 273
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 04 市场营销 275
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 05 信息工程 274
1803 南京航空航天大学金城学院 3 英语 08 英语 271
1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 04 国际经济与贸易 245
1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 05 会计学 245
1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 01 电子信息工程 240
1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 03 通信工程 240
1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 02 计算机科学与技术 226
1806 南京信息工程大学滨江学院 3 英语 06 英语 263
1807 南京审计学院金审学院 1 文科 04 财务管理 256
1807 南京审计学院金审学院 1 文科 05 会计学 256
1807 南京审计学院金审学院 1 文科 06 金融学 247
1807 南京审计学院金审学院 2 理科 01 财务管理 264
1807 南京审计学院金审学院 2 理科 02 会计学 264
1807 南京审计学院金审学院 2 理科 03 金融学 239
1808 南京师范大学中北学院 1 文科 03 法学 260
1808 南京师范大学中北学院 1 文科 04 国际经济与贸易 274
1808 南京师范大学中北学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 273
1808 南京师范大学中北学院 2 理科 02 国际经济与贸易 277
1808 南京师范大学中北学院 3 英语 05 英语(实用英语) 279
1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 05 国际经济与贸易 248
1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 06 会计学 249
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 01 高分子材料与工程 236
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 02 给水排水工程 212
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 03 工业工程 180
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 04 计算机科学与技术 204
1811 南京邮电大学通达学院 1 文科 06 市场营销 249
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 01 电子商务 222
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 03 市场营销 222
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 04 通信工程 256
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 05 信息工程 256
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 02 计算机科学与技术 240
1812 南京医科大学康达学院 2 理科 01 药学专业(临床药学方向) 250
1812 南京医科大学康达学院 2 理科 02 医学影像学 221
1813 南京中医药大学林学院 1 文科 03 国际经济与贸易 235
1813 南京中医药大学翰林学院 1 文科 04 护理学 230
1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 01 国际经济与贸易 206
1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 02 护理学 215
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 01 材料成型及控制工程(模具设计) 257
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 02 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 03 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 244
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 04 电子信息工程 235
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 05 计算机科学与技术(网络技术) 215
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 06 热能与动力工程 180
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 07 土木工程(建筑工程) 262
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 08 自动化(数控) 249
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 08 财务管理 263
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 09 法学 231
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 10 工商管理 256
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 11 国际经济与贸易 270
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 12 会计学 269
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 13 金融学 253
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 14 贸易经济 254
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 15 市场营销 255
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 01 财务管理 284
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 02 工商管理 261
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 03 国际经济与贸易 284
1816 南京财经大学红山学院 2 04 会计学 289
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 05 金融学 242
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 06 贸易经济 255
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 07 市场营销 252
1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 05 会计学 243
1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 06 行政管理 234
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 01 会计学 229
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 02 通信工程 203
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 03 土木工程 229
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 04 园艺 181
1819 金陵科技学院龙蟠学院 5 艺术 07 艺术设计 210
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 09 汉语言文学(师范) 239
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 10 汉语言文学(文秘) 239
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 11 经济学 237
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 12 社会工作 237
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 13 小学教育(师范) 237
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 01 化学(分析技术) 217
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 03 教育技术学(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 06 数学与应用数学(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 07 物理学(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 08 小学教育(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 05 生物科学(师范) 223
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 02 计算机科学与技术 208
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 04 经济学 187
1820 南京晓庄学院行知学院 3 英语 16 英语(商务英语) 263
1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 14 动画(影视动画) 222
1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 15 音乐学(师范) 212
1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 06 国际经济与贸易 230
1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 07 会计学 237
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 01 电子信息工程 183
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 02 国际经济与贸易 183
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 03 会计学 195
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 201
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 05 计算机科学与技术 180
1831 江苏技术师范学院东方学院 3 英语 09 英语 245
1831 江苏技术师范学院东方学院 5 艺术 08 艺术设计 204
1832 常州工学院延陵学院 1 文科 03 市场营销 232
1832 常州工学院延陵学院 2 理科 01 机械设计制造及其自动化 225
1832 常州工学院延陵学院 2 理科 02 土木工程 223
1832 常州工学院延陵学院 3 英语 05 英语(外贸英语) 251
1832 常州工学院延陵学院 5 艺术 04 汉语言文学(播音与主持艺术) 226
1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 04 国际经济与贸易 239
1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 05 会计学 239
1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 01 国际经济与贸易 204
1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 02 会计学 204
1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 03 计算机科学与技术 180
1833 江苏工业学院怀德学院 3 英语 06 英语 245
1842 江南大学太湖学院 1 文科 03 工商管理 244
1842 江南大学太湖学院 1 文科 04 会计学 247
1842 江南大学太湖学院 2 理科 01 工商管理 249
1842 江南大学太湖学院 2 理科 02 会计学 250
1842 江南大学太湖学院 5 艺术 05 艺术设计 218
1852 苏州科技学院天平学院 2 理科 01 计算机科学与技术 180
1853 苏州大学应用技术学院 1 文科 02 旅游管理 230
1853 苏州大学应用技术学院 2 理科 01 电子信息科学与技术 245
1853 苏州大学应用技术学院 5 艺术 03 艺术设计 213
1871 盐城工学院博雅学院 1 文科 04 会计学 230
1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 181
1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 02 会计学 181
1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181
1871 盐城工学院博雅学院 5 艺术 05 艺术设计 195
1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 01 电子信息工程(电子工程) 182
1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 03 应用化学 180
1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 02 计算机科学与技术 180
1872 盐城师范学院黄海学院 3 英语 04 英语(师范) 251
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 06 财务管理 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 07 工商管理 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 08 国际经济与贸易 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 10 新闻学 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 09 汉语言文学 255
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 01 财务管理 180
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 02 化学工程与工艺 180
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 05 自动化 181
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 04 计算机科学与技术(软件工程) 185
1881 淮海工学院东港学院 3 英语 11 英语 245
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 06 财务管理 243
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 07 国际经济与贸易 236
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 08 汉语言文学 230
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 09 旅游管理 230
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 10 市场营销 234
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 01 财务管理 229
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 196
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 03 国际经济与贸易 200
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 04 计算机科学与技术 198
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 05 市场营销 182
1892 徐州师范大学科文学院 3 英语 11 英语(商贸英语) 255
1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 02 汉语言文学(师范) 230
1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 03 学前教育(师范) 233
1901 淮阴师范学院文通学院 2 理科 01 数学教育(师范) 182
1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 07 财务管理 231
1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 08 国际经济与贸易 233
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 01 财务管理 184
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 180
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 03 国际经济与贸易 217
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 180
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 05 生物工程 182
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 06 土木工程 199
1902 淮阴工学院江淮学院 3 英语 09 英语 245
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 11 工商管理(市场营销) 246
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 12 国际经济与贸易 248
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 13 汉语言文学(涉外文秘) 230
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 14 会计学 248
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 15 旅游管理 237
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 241
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 02 电子信息科学与技术 234
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 03 动物科学 188
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 04 动物医学 218
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 05 工商管理(市场营销) 239
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 06 国际经济与贸易 233
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 07 化学工程与工艺 217
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 08 环境工程 216
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 09 会计学 258
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 10 机械设计制造及其自动化 248
1924 南京理工大学泰州科技学院 1 文科 05 国际经济与贸易 230
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 01 机械工程及自动化 184
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 02 计算机科学与技术 183
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 03 土木工程 217
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 04 国际经济与贸易 183
1924 南京理工大学泰州科技学院 3 英语 06 英语 246
1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 02 广告学 233
1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 03 文化产业管理 233
1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 04 新闻学 233
1925 中国传媒大学南广学院 2 理科 01 广播电视工程 181
1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 05 播音与主持艺术 196
1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 06 摄影 196
1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 07 戏剧影视文学 196

——江苏考试院

以上就是利好高考网小编给大家带来的我是一名江苏体考生 体育成绩75 文化212 我能上什么好一点的学校啊???????全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注利好高考网:www.lhgaokao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是一名江苏体考生 体育成绩75 文化212 我能上什么好一点的学校啊???????”相关推荐
我是双语班的理科体育生 我现在体育成绩是89 文化课成绩差不多200多一点能考上好大学吗?
我是双语班的理科体育生 我现在体育成绩是89 文化课成绩差不多200多一点能考上好大学吗?

我是双语班的理科体育生我现在体育成绩是89文化课成绩差不多200多一点能考上好大学吗? 理科体育生,你哥我曾经也是,嗯,我们那年文化课要求两百八,这个分数是根据本科(二本)分数线来的,一般比本科分数线低一百五十分左右,你自己衡量。体育分数八十九不错了,多考一两分,文化课达标可以走一个好的一本体育大学了,武体之类的。九十五分左右能进上体,北体,好好努力。 清醒清醒,知道吗,文化课不达标,多少分

2024-09-11 12:37:14
我是河北的一名体育生理科生我想通过体育走文化院校文化成绩四百分左右,体育成绩85分以上,能考哪些院校
我是河北的一名体育生理科生我想通过体育走文化院校文化成绩四百分左右,体育成绩85分以上,能考哪些院校

我是河北的一名体育生理科生我想通过体育走文化院校文化成绩四百分左右,体育成绩85分以上,能考哪些院校 1.单招或者是特招。想走体育生进入大学的话,要先去参加各学校的自主招生测试,考专业项目,通过专业测试以后有三种可能(当然没有通过的话就Over了呗)一种是参加自主招生的文化考试,体育专业学校考的是语数外政,大学的话是语数外,这种一般不用参加高考;另一种是加分政策,当然就得参加高考,学校和你签订

2024-06-16 11:13:00
我是辽宁文科体育生,想上一本,体育分75左右,满分100,文化分480左右,能上一本吗
我是辽宁文科体育生,想上一本,体育分75左右,满分100,文化分480左右,能上一本吗

我是辽宁文科体育生,想上一本,体育分75左右,满分100,文化分480左右,能上一本吗 文化成绩显然是够上一本的,至于体育成绩,由于我没有具体了解,但一般情况下,体育分75分(满分100分)应该足以让你进入一本院校的体育专业。 以你的体育成绩为例,如果想在辽宁省选择一本院校的话,推荐你考虑一下辽宁大学或河海大学的体育专业。这两所学校在辽宁省内的排名相对较高,而且它们都有体育相关的专业,符合

2025-01-11 10:26:00
我是一名福建得体育生,想考湖北省内的大学。体育77,文化成绩多少能上。理科生。
我是一名福建得体育生,想考湖北省内的大学。体育77,文化成绩多少能上。理科生。

我是一名福建得体育生,想考湖北省内的大学。体育77,文化成绩多少能上。理科生。 若是福建的考生350左右吧希望对你有帮助。 一、体育类 1、体育教育(本科) 文化分:218分 体育分:64分(使用武汉体育学院自主招生体育测试成绩) 2、休闲体育(本科) 文化分:218分 体育分:64分(使用武汉体育学院自主招生体育测试成绩) 3、运动康复(本科) 文化分:218分 体育分:

2024-05-16 21:30:32
我山东考生,文化科363分,体育70分,能上什么学校啊
我山东考生,文化科363分,体育70分,能上什么学校啊

我山东考生,文化科363分,体育70分,能上什么学校啊 建议不要走体育~你的体育分数不算高而且专业不好~ 报个二专吧,这些是公办的,比民办的要好比较正规,可以去学校网站看看1山东中医药高等专科学校山东省公办烟台市专科2淄博师范高等专科学校山东省公办淄博市专科3山东电力高等专科学校山东省公办济南市专科4山东水利专科学校山东省公办泰安市专科5菏泽医学专科学校菏泽市专科6山东医学高等专科学校公办临

2024-06-06 00:26:12
我现在高三,成绩一般!我该靠体育上本科 的体育学院呢?还是靠文化成绩上普通专科好呢?该那种呢??
我现在高三,成绩一般!我该靠体育上本科 的体育学院呢?还是靠文化成绩上普通专科好呢?该那种呢??

我现在高三,成绩一般!我该靠体育上本科的体育学院呢?还是靠文化成绩上普通专科好呢?该那种呢?? 我高中的时候也是体育生。建议你还是靠体育上本科体校吧~~~ 我是上的普通专科~毕业后~老是感觉低别人一头~一开始找工作的时候,都不敢说出口~当时想专升本~可惜过关难度很大! 再说专科也学不到什么东西 高考走体育可以上二本、或者选择普通专科学校、就业方面的?求推荐啊!!! 个人建议如果你没有以

2024-05-24 23:25:01
我是本溪考生,中考成绩590,算体育分60,我能考上什么学校
我是本溪考生,中考成绩590,算体育分60,我能考上什么学校

我是本溪考生,中考成绩590,算体育分60,我能考上什么学校 本溪市2009年城区普通高中录取分数线日期:2009-07-19来源:本溪市教育局阅读次数:2056次一、省示范性普通高中:1、市高中公费择优生录取分数线672.9分;公费指标到校择优生录取最低控制分数线601.6分;择校生录取分数线648分。2、市一中公费择优生录取分数线653分;公费指标到校择优生录取最低控制分数线601.6分;

2024-03-15 01:56:21
【高考】我是山东济南的一名体育特长生,专业分70.5,文化科362,我能上什么大学啊,本科能过吗?
【高考】我是山东济南的一名体育特长生,专业分70.5,文化科362,我能上什么大学啊,本科能过吗?

【高考】我是山东济南的一名体育特长生,专业分70.5,文化科362,我能上什么大学啊,本科能过吗? 1.可以将你的分数和今年你省的批次线做一下比较,看看你是属于哪个批次的,高出该批次线多少分,来确定批次志愿。 2.重点参考2011年你省的招生专业目录,这是你今年填报志愿的依据。 3.从专业目录中选定你报考的大学,参考近三年你希望报考高校的录取分数分布统计资料。你的分数要高于你所报院校的分数

2024-06-23 02:28:36