首页 > 高考动态 > 正文

成都电子科技大学二本录取分数线是多少

2024-06-19 17:45:23 | 利好高考网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4151010614隶属于:教育部
成都电子科技大学二本录取分数线是多少相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于成都电子科技大学二本录取分数线是多少信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

成都电子科技大学二本录取分数线是多少

成都电子科技大学二本录取分数线是多少

电子科技大学 是一本 是211工程学校
电子,通信,微电子,计算机这些王牌专业
分都很高 一般是你要超一本线30-50分及以上
他的文科专业 超一本 都可以考虑
有两个独立院校 电子科技大学成都学院
电子科技大学中山学院 这两个学院是三本
但是好的专业 也可能要达到二本线的
最好是上学校的网站去看招生信息

成都电子科技大学二本录取分数线是多少

江西电子科技大学是几本

江西电子科技大学是二本。 利好高考网

拓展资料:

三本院校的最低分是填报三本院校只需要达到本省的三本最低控档分数线就可以填报三本学校。院校的最低分就是这个学校录取的所有专业所有新学生中的最后一名的分数。

有些院校是三本和专科在一起的学校,本科得看本科最低分数,专科得看专科最低分,不能看这个院校的最低分。还有就是有些学校第一批招人没招满,会有补招(征集志愿),征集志愿有的院校会降分征集的。

目前绝大部分省份已经取消特长生三本批次招生了,三本院校合并到了二本批次招生。已经将三本院校合并到二本批次招生的省份,二本分数线基本上是理科350-370分左右,文科400-450分左右。二本分数线就是三本大学的最低分数线。

根据该校2021年在各省的录取情况分析,除了专科批次的录取之外,江西科技学院基本上都是属于本科第二批次,所以通常认为该校是二本大学,而二本还是三本只是民间的说法,学历证书上只有专科和本科的区别,而江西自2016年开始,江西高考本科二批、三批合并为本科二批招生。

江西科技学院是一所以工学、管理学、艺术学为主,多学科协调发展的全日制民办普通本科高校,具有颁发国家承认的统招本、专科学历资格,并具有学士学位授予权。学校前身是创建于1994年的江西省高级职业学校,2005年升格为普通本科院校。

江西科技学院的特色专业种类虽然不多,主要是偏向于理工类的专业,其中省级一流专业有汽车服务工程,国家级特色专业有汽车服务工程,省级特色专业包括机械工程材料科学与工程土木工程计算机科学与技术国际经济与贸易,而省级专业综合改革试点项目:计算机科学与技术、汽车服务工程、机械工程等。

成都电子科技大学二本录取分数线是多少

二本类公办院校有哪些

利好高考网(https://www.lhgaokao.com)小编还为大家带来二本类公办院校有哪些的相关内容。

高考是按照省份招生,全国二本大学并没有一个统一分数线排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很多学校分数线也不会像北上广深学校那样虚高,根据2019年河南理科二本投档线整理出了全国二本大学排名前300及其分数线,供考生参考。

国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在河南第二批次招生的分数线排名,如果某学校在你所在省份是第一批次招生的话,可以自己过滤掉。
全国公办二本大学排名及分数线

序号 学校 年份 省份批次 投档分 二本线
1 广东财经大学 2019 河南理科二批 549 385
2 贵州医科大学 2019 河南理科二批 542 385
3 重庆医科大学 2019 河南理科二批 538 385
4 皖南医学院 2019 河南理科二批 538 385
5 广东金融学院 2019 河南理科二批 535 385
6 四川美术学院 2019 河南理科二批 533 385
7 滨州医学院 2019 河南理科二批 530 385
8 昆明理工大学 2019 河南理科二批 528 385
9 上海工程技术大学 2019 河南理科二批 527 385
10 上海立信会计会融学院 2019 河南理科二批 525 385
11 重庆理工大学 2019 河南理科二批 525 385
12 山东中医药大学 2019 河南理科二批 523 385
13 上海商学院 2019 河南理科二批 523 385
14 海南大学 2019 河南理科二批 522 385
15 华东交通大学 2019 河南理科二批 522 385
16 温州大学 2019 河南理科二批 522 385
17 上海第二工业大学 2019 河南理科二批 522 385
18 武汉轻工大学 2019 河南理科二批 521 385
19 重庆师范大学 2019 河南理科二批 521 385
20 湖北医药学院 2019 河南理科二批 520 385
21 西安财经大学 2019 河南理科二批 520 385
22 南昌航空大学 2019 河南理科二批 518 385
23 潍坊医学院 2019 河南理科二批 518 385
24 桂林电子科技大学 2019 河南理科二批 518 385
25 厦门理工学院 2019 河南理科二批 518 385
26 西安医学院 2019 河南理科二批 518 385
27 承德医学院 2019 河南理科二批 517 385
28 江苏师范大学 2019 河南理科二批 517 385
29 广西师范大学 2019 河南理科二批 517 385
30 北京中医药大学 2019 河南理科二批 516 385
31 重庆工商大学 2019 河南理科二批 516 385
32 河北医科大学 2019 河南理科二批 516 385
33 河北北方学院 2019 河南理科二批 516 385
34 天津工业大学 2019 河南理科二批 515 385
35 南通大学 2019 河南理科二批 515 385
36 天津理工大学 2019 河南理科二批 515 385
37 西南民族大学 2019 河南理科二批 515 385
38 河北经贸大学 2019 河南理科二批 515 385
39 浙江传媒学院 2019 河南理科二批 515 385
40 烟台大学 2019 河南理科二批 514 385
41 济宁医学院 2019 河南理科二批 514 385
42 厂东警官学院 2019 河南理科二批 514 385
43 厦门医学院 2019 河南理科二批 514 385
44 北京石油化工学院 2019 河南理科二批 513 385
45 黑龙江大学 2019 河南理科二批 513 385
46 上海应用技术大学 2019 河南理科二批 513 385
47 浙江科技学院 2019 河南理科二批 513 385
48 湖北经济学院 2019 河南理科二批 513 385
49 陕西中医药大学 2019 河南理科二批 513 385
50 浙江外国语学院 2019 河南理科二批 513 385
51 山西医科大学 2019 河南理科二批 512 385
52 大连大学 2019 河南理科二批 512 385
53 沈阳医学院 2019 河南理科二批 512 385
54 浙江海洋大学 2019 河南理科二批 512 385
55 广东医科大学 2019 河南理科二批 512 385
56 昆明医科大学 2019 河南理科二批 512 385
57 杭州医学院 2019 河南理科二批 512 385
58 辽宁师范大学 2019 河南理科二批 511 385
59 沈阳理工大学 2019 河南理科二批 511 385
60 广西中医药大学 2019 河南理科二批 511 385
61 云南师范大学 2019 河南理科二批 510 385
62 兰州交通大学 2019 河南理科二批 509 385
63 河北中医学院 2019 河南理科二批 508 385
64 长治医学院 2019 河南理科二批 508 385
65 锦州医科大学 2019 河南理科二批 508 385
66 湖北师范大学 2019 河南理科二批 508 385
67 浙江大学宁波理工学院 2019 河南理科二批 508 385
68 山西财经大学 2019 河南理科二批 507 385
69 江苏理工学院 2019 河南理科二批 507 385
70 安徽中医药大学 2019 河南理科二批 507 385
71 山东第一医科大学 2019 河南理科二批 507 385
72 江汉大学 2019 河南理科二批 507 385
73 广东药科大学 2019 河南理科二批 507 385
74 桂林理工大学 2019 河南理科二批 507 385
75 云南财经大学 2019 河南理科二批 507 385
76 西北师范大学 2019 河南理科二批 507 385
77 太原科技大学 2019 河南理科二批 506 385
78 东华理工大学 2019 河南理科二批 506 385
79 鲁东大学 2019 河南理科二批 506 385
80 湖南理工学院 2019 河南理科二批 506 385
81 陕西理工大学 2019 河南理科二批 506 385
82 金陵科技学院 2019 河南理科二批 506 385
83 湖南医药学院 2019 河南理科二批 506 385
84 上海体育学院 2019 河南理科二批 505 385
85 中国劳动关系学院 2019 河南理科二批 505 385
86 沈阳航空航天大学 2019 河南理科二批 505 385
87 宁波工程学院 2019 河南理科二批 505 385
88 安徽农业大学 2019 河南理科二批 505 385
89 山东政法学院 2019 河南理科二批 505 385
90 成都工业学院 2019 河南理科二批 505 385
91 甘肃医学院 2019 河南理科二批 505 385
92 江西理工大学 2019 河南理科二批 504 385
93 河北工程大学 2019 河南理科二批 504 385
94 大连交通大学 2019 河南理科二批 504 385
95 厂西医科大学 2019 河南理科二批 504 385
96 沈阳工业大学 2019 河南理科二批 504 385
97 北京服装学院 2019 河南理科二批 504 385
98 天津城建大学 2019 河南理科二批 504 385
99 湖南财政经济学院 2019 河南理科二批 504 385
100 哈尔滨医科大学 2019 河南理科二批 503 385
101 大连民族大学 2019 河南理科二批 503 385
102 辽宁科技大学 2019 河南理科二批 503 385
103 山西中医药大学 2019 河南理科二批 503 385
104 内蒙古医科大学 2019 河南理科二批 503 385
105 长春工业大学 2019 河南理科二批 503 385
106 江苏警官学院 2019 河南理科二批 503 385
107 山东农业大学 2019 河南理科二批 503 385
108 五邑大学 2019 河南理科二批 503 385
109 海南师范大学 2019 河南理科二批 503 385
110 遵义医科大学 2019 河南理科二批 503 385
111 湖南第一师范学院 2019 河南理科二批 503 385
112 中华北子学院 2019 河南理科二批 502 385
113 渤海大学 2019 河南理科二批 502 385
114 南京晓圧学院 2019 河南理科二批 502 385
115 嘉兴学院 2019 河南理科二批 502 385
116 合肥学院 2019 河南理科二批 502 385
117 福建中医药大学 2019 河南理科二批 502 385
118 聊城大学 2019 河南理科二批 502 385
119 湖北科技学院 2019 河南理科二批 502 385
120 广东第二师范学院 2019 河南理科二批 502 385
121 武汉商学院 2019 河南理科二批 502 385
122 北京农学院 2019 河南理科二批 501 385
123 河北农业大学 2019 河南理科二批 501 385
124 常州工学院 2019 河南理科二批 501 385
125 安徽工程大学 2019 河南理科二批 501 385
126 江西中医药大学 2019 河南理科二批 501 385
127 广东技术师范大学 2019 河南理科二批 501 385
128 大理大学 2019 河南理科二批 501 385
129 西安文理学院 2019 河南理科二批 501 385
130 重庆科技学院 2019 河南理科二批 501 385
131 上海视觉艺术学院 2019 河南理科二批 501 385
132 首都体育学院 2019 河南理科二批 500 385
133 天津职业技术师范大学 2019 河南理科二批 500 385
134 北华航天工业学院 2019 河南理科二批 500 385
135 辽宁工业大学 2019 河南理科二批 500 385
136 大连海洋大学 2019 河南理科二批 500 385
137 长春大学 2019 河南理科二批 500 385
138 淮北师范大学 2019 河南理科二批 500 385
139 青岛农业大学 2019 河南理科二批 500 385
140 临沂大学 2019 河南理科二批 500 385
141 吉首大学 2019 河南理科二批 500 385
142 广东海洋大学 2019 河南理科二批 500 385
143 桂林医学院 2019 河南理科二批 500 385
144 云南中医药大学 2019 河南理科二批 500 385
145 河北地质大学 2019 河南理科二批 499 385
146 沈阳大学 2019 河南理科二批 499 385
147 沈阳化工大学 2019 河南理科二批 499 385
148 北华大学 2019 河南理科二批 499 385
149 淮海工学院 2019 河南理科二批 499 385
150 绍兴文理学院 2019 河南理科二批 499 385
151 湖北理工学院 2019 河南理科二批 499 385
152 湖北工程学院 2019 河南理科二批 499 385
153 重庆文理学院 2019 河南理科二批 499 385
154 延安大学 2019 河南理科二批 499 385
155 甘肃中医药大学 2019 河南理科二批 499 385
156 浙江水利水电学院 2019 河南理科二批 499 385
157 华北科技学院 2019 河南理科二批 498 385
158 山西师范大学 2019 河南理科二批 498 385
159 吉林师范大学 2019 河南理科二批 498 385
160 长春中医药大学 2019 河南理科二批 498 385
161 江苏第二师范学院 2019 河南理科二批 498 385
162 湖南工程学院 2019 河南理科二批 498 385
163 海南医学院 2019 河南理科二批 498 385
164 甘肃政法学院 2019 河南理科二批 498 385
165 北京联合大学 2019 河南理科二批 497 385
166 牡丹江医学院 2019 河南理科二批 497 385
167 常熟理工学院 2019 河南理科二批 497 385
168 安庆师范大学 2019 河南理科二批 497 385
169 安徽科技学院 2019 河南理科二批 497 385
170 山东交通学院 2019 河南理科二批 497 385
171 右江民族医学院 2019 河南理科二批 497 385
172 云南民族大学 2019 河南理科二批 497 385
173 湖南工学院 2019 河南理科二批 497 385
174 郑州航空工业管理学院 2019 河南理科二批 497 385
175 西安航空学院 2019 河南理科二批 497 385
176 河北建筑工程学院 2019 河南理科二批 496 385
177 辽宁中医药大学 2019 河南理科二批 496 385
178 哈尔滨师范大学 2019 河南理科二批 496 385
179 湖州师范学院 2019 河南理科二批 496 385
180 广西科技大学 2019 河南理科二批 496 385
181 四川轻化工大学 2019 河南理科二批 496 385
182 云南警官学院 2019 河南理科二批 496 385
183 吉林医药学院 2019 河南理科二批 496 385
184 丽水学院 2019 河南理科二批 495 385
185 湖北文理学院 2019 河南理科二批 495 385
186 中原工学院 2019 河南理科二批 495 385
187 湖北第二师范学院 2019 河南理科二批 495 385
188 新疆医科大学 2019 河南理科二批 494 385
189 宜春学院 2019 河南理科二批 494 385
190 南昌工程学院 2019 河南理科二批 494 385
191 湖南文理学院 2019 河南理科二批 494 385
192 长沙学院 2019 河南理科二批 494 385
193 仲恺农业工程学院 2019 河南理科二批 494 385
194 重庆三峡学院 2019 河南理科二批 494 385
195 河北金融学院 2019 河南理科二批 494 385
196 西北民族大学 2019 河南理科二批 493 385
197 黑龙江科技大学 2019 河南理科二批 493 385
198 齐齐哈尔医学院 2019 河南理科二批 493 385
199 江西农业大学 2019 河南理科二批 493 385
200 景德镇陶瓷大学 2019 河南理科二批 493 385
201 山东工商学院 2019 河南理科二批 493 385
202 重庆第二师范学院 2019 河南理科二批 493 385
203 云南农业大学 2019 河南理科二批 493 385
204 兰州财经大学 2019 河南理科二批 493 385
205 沈阳工程学院 2019 河南理科二批 492 385
206 吉林建筑大学 2019 河南理科二批 492 385
207 赣南师范大学 2019 河南理科二批 492 385
208 辽西科技师范大学 2019 河南理科二批 492 385
209 山东管理学院 2019 河南理科二批 492 385
210 西南林业大学 2019 河南理科二批 492 385
211 信阳师范学院 2019 河南理科二批 492 385
212 山西农业大学 2019 河南理科二批 491 385
213 山西大同大学 2019 河南理科二批 491 385
214 太原工业学院 2019 河南理科二批 491 385
215 吉林农业大学 2019 河南理科二批 491 385
216 盐城工学院 2019 河南理科二批 491 385
217 闽江学院 2019 河南理科二批 491 385
218 湘南学院 2019 河南理科二批 491 385
219 湖南科技学院 2019 河南理科二批 491 385
220 淮阴工学院 2019 河南理科二批 490 385
221 台州学院 2019 河南理科二批 490 385
222 井冈山大学 2019 河南理科二批 490 385
223 广东石油化工学院 2019 河南理科二批 490 385
224 内蒙古科技大学包头医学院 2019 河南理科二批 489 385
225 滁州学院 2019 河南理科二批 489 385
226 闽南师范大学 2019 河南理科二批 489 385
227 赣南医学院 2019 河南理科二批 489 385
228 湖北民族大学 2019 河南理科二批 489 385
229 广西财经学院 2019 河南理科二批 489 385
230 西藏大学 2019 河南理科二批 489 385
231 徐州工程学院 2019 河南理科二批 489 385
232 河南理工大学 2019 河南理科二批 489 385
233 洛阳理工学院 2019 河南理科二批 489 385
234 惠州学院 2019 河南理科二批 488 385
235 长江师范学院 2019 河南理科二批 488 385
236 武汉体育学院 2019 河南理科二批 487 385
237 北方民族大学 2019 河南理科二批 487 385
238 长春师范大学 2019 河南理科二批 487 385
239 昆明学院 2019 河南理科二批 487 385
240 河南警察学院 2019 河南理科二批 487 385
241 内蒙古工业大学 2019 河南理科二批 486 385
242 福建江夏学院 2019 河南理科二批 486 385
243 天津农学院 2019 河南理科二批 485 385
244 合肥师范学院 2019 河南理科二批 485 385
245 福建农林大学 2019 河南理科二批 485 385
246 九江学院 2019 河南理科二批 485 385
247 南宁师范大学 2019 河南理科二批 485 385
248 攀枝花学院 2019 河南理科二批 485 385
249 甘肃农业大学 2019 河南理科二批 485 385
250 防灾科技学院 2019 河南理科二批 485 385
251 洛阳师范学院 2019 河南理科二批 485 385
252 河北水利电力学院 2019 河南理科二批 485 385
253 福建商学院 2019 河南理科二批 485 385
254 衡阳师范学院 2019 河南理科二批 484 385
255 青海师范大学 2019 河南理科二批 484 385
256 河南科技大学 2019 河南理科二批 484 385
257 南京审计大学金审学院 2019 河南理科二批 484 385
258 桂林航天工业学院 2019 河南理科二批 484 385
259 内蒙古科技大学 2019 河南理科二批 483 385
260 潍坊学院 2019 河南理科二批 483 385
261 宝鸡文理学院 2019 河南理科二批 483 385
262 山西传媒学院 2019 河南理科二批 483 385
263 南阳理工学院 2019 河南理科二批 483 385
264 荆楚理工学院 2019 河南理科二批 483 385
265 太原师范学院 2019 河南理科二批 482 385
266 沈阳师范大学 2019 河南理科二批 482 385
267 巢湖学院 2019 河南理科二批 482 385
268 湖北汽车工业学院 2019 河南理科二批 482 385
269 邵阳学院 2019 河南理科二批 482 385
270 广西民族大学 2019 河南理科二批 482 385
271 郑州师范学院 2019 河南理科二批 482 385
272 南京医科大学康达学院 2019 河南理科二批 482 385
273 长沙医学流 2019 河南理科二批 482 385
274 山东青年政治学院 2019 河南理科二批 482 385
275 天津体育学院 2019 河南理科二批 481 385
276 齐齐哈尔大学 2019 河南理科二批 481 385
277 南昌师范学院 2019 河南理科二批 481 385
278 湖南城市学院 2019 河南理科二批 481 385
279 韶关学院 2019 河南理科二批 481 385
280 河南工程学院 2019 河南理科二批 481 385
281 阜阳师范学院 2019 河南理科二批 480 385
282 淮南师范学院 2019 河南理科二批 480 385
283 肇庆学院 2019 河南理科二批 480 385
284 青海民族大学 2019 河南理科二批 480 385
285 四川文理学院 2019 河南理科二批 480 385
286 廊坊师范学院 2019 河南理科二批 479 385
287 淮阴师范学院 2019 河南理科二批 479 385
288 铜陵学院 2019 河南理科二批 479 385
289 咸阳师范学院 2019 河南理科二批 479 385
290 郑州轻工业大学 2019 河南理科二批 479 385
291 厦门大学嘉庚学院 2019 河南理科二批 479 385
292 北京中医药大学东方学院 2019 河南理科二批 479 385
293 辽宁科技学院 2019 河南理科二批 478 385
294 泉州师范学院 2019 河南理科二批 478 385
295 齐鲁师范学院 2019 河南理科二批 478 385
296 海南热带海洋学院 2019 河南理科二批 478 385
297 南京大学金陵学院 2019 河南理科二批 478 385
298 兰州工业学院 2019 河南理科二批 478 385
299 黑龙江工程学院 2019 河南理科二批 477 385
300 盐城师范学院 2019 河南理科二批 477 385

以上就是成都电子科技大学二本录取分数线是多少全部内容了,了解更多相关信息,关注利好高考网。更多相关文章关注利好高考网:www.lhgaokao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“成都电子科技大学二本录取分数线是多少”相关推荐
电子科技大学成都学院专业和录取分数线是多少
电子科技大学成都学院专业和录取分数线是多少

一、电子科技大学成都学院怎么样电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院(教发函[2004]21号),是由电子科技大学与成都国腾实业集团合作创办,采用新模式新机制举办的以本科层次为主的普通高等学校。学校创建于2001年,现有7个学院,68个专业,在校学生17000余名。学校现有成都校区和什邡校区两个校区,占地1400亩,其中,成都校区位于IT、电子类企业云集的国家级高新技术产业开发区—

2024-01-30 05:23:00
电子科技大学成都学院2023录取分数线 2023电子科技大学成都学院录取规则
电子科技大学成都学院2023录取分数线 2023电子科技大学成都学院录取规则

电子科技大学成都学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?电子科技大学成都学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上电子科技大学成都学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被电子科技大学成都学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考电子科技大学成都学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的电子科技大学

2023-07-29 23:26:40
成都电子科大录取分数线 成都电子信息工程大学录取分数线
成都电子科大录取分数线 成都电子信息工程大学录取分数线

成都电子科大录取分数线2022 2022年电子科技大学成都学院在辽宁物理类的录取分数线为439分;历史类的录取分数线469分。电子科技大学成都学院在黑龙江理科的录取分数线为388分;文科的录取分数线为410分。电子科技大学成都学院在浙江综合类的录取分数线为519分。 电子科技大学,坐落于四川省会成都市,直属中华人民共和国教育部,由教育部、工业和信息化部、四川省和成都市共建。位列”世界一流

2024-06-06 23:30:32
电子科技大学北京录取分数线是多少
电子科技大学北京录取分数线是多少

一、电子科技大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合沙河校区中外合作本科批专业组(03)(物理必选)类考生上电子科技大学的最低录取分数线需要630分,对应的最低录取位次为5308名。2、2023年北京高考综合沙河校区中外合作本科批专业组(02)(物理必选)类考生上电子科技大学的最低录取分数线需要642分,对应的最低录取位次为3697名。3、2023年北京高考综合沙河校区本科批专业组(

2023-11-03 20:09:10
电子科技大学天津录取分数线是多少
电子科技大学天津录取分数线是多少

一、电子科技大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合沙河校区中外合作本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上电子科技大学的最低录取分数线需要651分,对应的最低录取位次为3386名。2、2023年天津高考综合沙河校区本科批A段专业组(1)(物理必选)类考生上电子科技大学的最低录取分数线需要661分,对应的最低录取位次为2236名。3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1

2023-11-03 20:16:20
电子科技大学河北录取分数线是多少
电子科技大学河北录取分数线是多少

一、电子科技大学河北录取分数线是多少1、2022年河北高考物理类沙河校区本科批考生上电子科技大学的最低录取分数线需要571分,对应的最低录取位次为24634名。2、2022年河北高考物理类沙河校区中外合作本科批考生上电子科技大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为11821名。3、2022年河北高考物理类国家专项计划本科提前批B段考生上电子科技大学的最低录取分数线需要606分,对

2023-11-03 20:24:06
电子科技大学山西录取分数线是多少
电子科技大学山西录取分数线是多少

一、电子科技大学山西录取分数线是多少1、2023年山西高考文科普通类本科一批A段考生上电子科技大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为1580名。2、2023年山西高考理科沙河校区本科一批A段考生上电子科技大学的最低录取分数线需要623分,对应的最低录取位次为2102名。3、2023年山西高考理科普通类本科一批A段考生上电子科技大学的最低录取分数线需要620分,对应的最低录取位次

2023-11-03 20:29:09
电子科技大学辽宁录取分数线是多少
电子科技大学辽宁录取分数线是多少

一、电子科技大学辽宁录取分数线是多少1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上电子科技大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为1143名。2、2023年辽宁高考物理类沙河校区中外合作本科批考生上电子科技大学的最低录取分数线需要649分,对应的最低录取位次为2739名。3、2023年辽宁高考物理类沙河校区本科批考生上电子科技大学的最低录取分数线需要657分,对应的最低录取位次为

2023-11-03 20:44:39