首页 > 高考动态 > 正文

高考文科484分可以上什么大学

2024-06-27 02:37:02 | 利好高考网

今天利好高考网小编整理了高考文科484分可以上什么大学相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

高考文科484分可以上什么大学

高考文科484分可以上什么大学

中国传媒大学东北石油大学。根据查询中国教育网显示,截止到2023年7月10日,院校2023年录取分数线尚未公布,2022年中国传媒大学最低录取分数线是476分,东北石油大学最低录取分数线是474分,所以文科484分可以上中国传媒大学和东北石油大学。

高考文科484分可以上什么大学

2015山东文科考生500分能上什么大学


我和你一样的分数哈这是目前为止我所知道的你看看能否帮到你咯

高校名称  所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 专业平均分

北京航空航天大学985211研 北京 本科提前批 500
北京印刷学院 北京 本科第一批 9 484(第一批) 493
北京物资学院 北京 本科第二批 113 382(第二批) 495
北京体育大学211 北京 本科第一批 19 484(第一批) 503
天津工业大学 天津 本科第一批 23 484(第一批) 507
中北大学 山西 本科第一批 15 484(第一批) 499
山西医科大学 山西 本科第二批 117 382(第二批) 499
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 25 484(第一批) 509
辽宁科技大学 辽宁 本科第一批 17 484(第一批) 501
辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批 8 484(第一批) 492
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第一批 8 484(第一批) 492
大连海事大学211 辽宁 本科提前批 506
大连外国语大学 辽宁 本科第二批 118 382(第二批) 500
中国刑事警察学院 辽宁 本科提前批 498
长春理工大学 吉林 本科第一批 24 484(第一批) 508

东北电力大学 吉林 本科第一批 18 484(第一批) 502
吉林财经大学 吉林 本科第二批 115 382(第二批) 497
黑龙江大学 黑龙江 本科第一批 20 484(第一批) 504
哈尔滨理工大学 黑龙江 本科第一批 23 484(第一批) 507
东北石油大学 黑龙江 本科第一批 9 484(第一批) 493
东北农业大学211 黑龙江 本科第一批 8 484(第一批) 492
东北林业大学211 黑龙江 本科第一批 21 484(第一批) 505
上海海洋大学 上海 本科第一批 25 484(第一批) 509
江苏科技大学 江苏 本科第一批 23 484(第一批) 507
常州大学 江苏 本科第一批 19 484(第一批) 503
中国计量学院 浙江 本科第一批 25 484(第一批) 509
安徽工业大学 安徽 本科第一批 21 484(第一批) 505
安徽农业大学 安徽 本科第一批 10 484(第一批) 494
南昌航空大学 江西 本科第一批 16 484(第一批) 500
江西理工大学 江西 本科第一批 16 484(第一批) 500

贵州大学211 贵州 本科第一批 19 484(第一批) 503
昆明理工大学 云南 本科第二批 110 382(第二批) 492
云南财经大学 云南 本科第二批 110 382(第二批) 492
西安工业大学 陕西 本科第一批 16 484(第一批) 500
陕西科技大学 陕西 本科第一批 15 484(第一批) 499
青海大学211 青海 本科第一批 18 484(第一批) 502
宁夏大学211 宁夏 本科第一批 17 484(第一批) 501
上海工程技术大学 上海 本科第一批 8 484(第一批) 492
烟台大学 山东 本科第一批 23 484(第一批) 507
三峡大学 湖北 本科第一批 22 484(第一批) 506
广东金融学院 广东 本科第二批 122 382(第二批) 504
重庆工商大学 重庆 本科第二批 111 382(第二批) 493
中央司法警官学院 河北 本科提前批 492
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东 本科第一批 25 484(第一批) 509
北京印刷学院 北京 本科第二批 45 445(第二批) 490
北京石油化工学院 北京 本科第二批 45 445(第二批) 490
天津师范大学 天津 本科第二批 62 445(第二批) 507
天津商业大学 天津 本科第二批 64 445(第二批) 509
河北工程大学 河北 本科第二批 63 445(第二批) 508
太原科技大学 山西 本科第二批 45 445(第二批) 490
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 59 445(第二批) 504
沈阳航空航天大学 辽宁 本科第二批 51 445(第二批) 496
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 58 445(第二批) 503
大连工业大学 辽宁 本科第二批 48 445(第二批) 493
辽宁工业大学 辽宁 本科第二批 54 445(第二批) 499
吉林建筑大学 吉林 本科第二批 56 445(第二批) 501
长春中医药大学 吉林 本科第二批 55 445(第二批) 500
哈尔滨理工大学 黑龙江 本科第二批 65 445(第二批) 510
牡丹江医学院 黑龙江 本科第二批 50 445(第二批) 495
山东理工大学 山东 本科第二批 62 445(第二批) 507
济宁医学院 山东 本科第二批 57 445(第二批) 502
河南理工大学 河南 本科第二批 60 445(第二批) 505
河南工业大学 河南 本科第二批 48 445(第二批) 493
河南科技大学 河南 本科第二批 51 445(第二批) 496
河南中医学院 河南 本科第二批 64 445(第二批) 509
河南师范大学 河南 本科第二批 55 445(第二批) 500
河南财经政法大学 河南 本科第二批 51 445(第二批) 496
郑州航空工业管理学院 河南 本科第二批 47 445(第二批) 492
长江大学 湖北 本科第二批 48 445(第二批) 493
武汉轻工大学 湖北 本科第二批 58 445(第二批) 503
湖北中医药大学 湖北 本科第二批 64 445(第二批) 509
湖北民族学院 湖北 本科第二批 49 445(第二批) 494
湖南农业大学 湖南 本科第二批 48 445(第二批) 493
湖南商学院 湖南 本科第二批 64 445(第二批) 509
广东海洋大学 广东 本科第二批 50 445(第二批) 495
广东药学院 广东 本科第二批 49 445(第二批) 494
海南大学211 海南 本科第二批 52 445(第二批) 497
广西科技大学 广西 本科第二批 55 445(第二批) 500
桂林电子科技大学 广西 本科第二批 65 445(第二批) 510
桂林理工大学 广西 本科第二批 55 445(第二批) 500
广西中医药大学 广西 本科第二批 59 445(第二批) 504
广西师范大学 广西 本科第二批 48 445(第二批) 493
四川理工学院 四川 本科第二批 45 445(第二批) 490
四川农业大学211 四川 本科第二批 62 445(第二批) 507
四川师范大学 四川 本科第二批 49 445(第二批) 494
重庆师范大学 重庆 本科第二批 59 445(第二批) 504
贵阳中医学院 贵州 本科第二批 50 445(第二批) 495
贵州财经大学 贵州 本科第二批 59 445(第二批) 504
云南农业大学 云南 本科第二批 45 445(第二批) 490
齐齐哈尔医学院 黑龙江 本科第二批 55 445(第二批) 500
南昌工程学院 江西 本科第二批 57 445(第二批) 502
北京联合大学 北京 本科第二批 51 445(第二批) 496
河北金融学院 河北 本科第二批 57 445(第二批) 502
上海电机学院 上海 本科第二批 45 445(第二批) 490
湖南城市学院 湖南 本科第二批 45 445(第二批) 490
湖南工业大学 湖南 本科第二批 48 445(第二批) 493
沈阳工程学院 辽宁 本科第二批 46 445(第二批) 491
山东工商学院 山东 本科第二批 57 445(第二批) 502
东莞理工学院 广东 本科第二批 53 445(第二批) 498
湖南第一师范学院 湖南 本科第二批 46 445(第二批) 491
上海第二工业大学 上海 本科第二批 49 445(第二批) 494
中国劳动关系学院 北京 本科第二批 46 445(第二批) 491
金陵科技学院 本科第二批 45 445(第二批) 490
吉林医药学院 吉林 本科第二批 55 445(第二批) 500

山西财经大学 山西 本科第二批 56 452(第二批) 508
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 39 452(第二批) 491
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 41 452(第二批) 493
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 41 452(第二批) 493
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 50 452(第二批) 502
辽宁科技大学 辽宁 本科第二批 43 452(第二批) 495
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第二批 43 452(第二批) 495
沈阳化工大学 辽宁 本科第二批 44 452(第二批) 496
大连工业大学 辽宁 本科第二批 44 452(第二批) 496
沈阳农业大学 辽宁 本科第一批 7 503(第一批) 510
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 41 452(第二批) 493
辽宁医学院 辽宁 本科第二批 58 452(第二批) 510
大连外国语大学 辽宁 本科第二批 54 452(第二批) 506
东北电力大学 吉林 本科第二批 55 452(第二批) 507
长春工业大学 吉林 本科第二批 46 452(第二批) 498
蚌埠医学院 安徽 本科第二批 49 452(第二批) 501
皖南医学院 安徽 本科第二批 46 452(第二批) 498
东华理工大学 江西 本科第二批 45 452(第二批) 497
南昌航空大学 江西 本科第二批 52 452(第二批) 504
江西中医药大学 江西 本科第二批 40 452(第二批) 492
赣南医学院 江西 本科第二批 38 452(第二批) 490
山东建筑大学 山东 本科第二批 56 452(第二批) 508
山东理工大学 山东 本科第二批 51 452(第二批) 503
山东农业大学 山东 本科第二批 42 452(第二批) 494
泰山医学院 山东 本科第二批 48 452(第二批) 500
滨州医学院 山东 本科第二批 58 452(第二批) 510
济宁医学院 山东 本科第二批 44 452(第二批) 496
鲁东大学 山东 本科第二批 43 452(第二批) 495
河南理工大学 河南 本科第二批 47 452(第二批) 499
河南工业大学 河南 本科第二批 45 452(第二批) 497

高考文科484分可以上什么大学利好高考网

我是山东文科考生今年考了484分,二专当中有可以校内专升本的学校吗?

2010年以后要取消校内专升本的说。。。不过每年都这么传。。。
不过还是给你推荐几个校内专升本的学校吧
山经 山财 山理工 山建 鲁东大学 潍坊学院。。。
啊 好多啊 校内专升本比率一般30---40%
祝你好运~~~~

毕业证没区别 学位证和毕业证都没有区别~~~

以上,就是利好高考网小编给大家带来的高考文科484分可以上什么大学全部内容,希望对大家有所帮助!
与“高考文科484分可以上什么大学”相关推荐
484分文科能上什么大学
484分文科能上什么大学

484分文科能上什么大学 484分文科能上什么大学如下: 成都文理学院、黑龙江工商学院、齐齐哈尔工程学院、重庆电子工程职业学院、重庆工程职业技术学院、湖南高速铁路职业技术学院、四川护理职业学院、云南司法警官职业学院、昆明幼儿师范高等专科学校、长沙卫生职业学院、成都工贸职业技术学院、苏州职业大学等。 云南司法警官职业学院 云南司法警官职业学院是位于中国云南省昆明市的一所高等

2024-06-18 13:01:28
河南文科484分能上什么大学
河南文科484分能上什么大学

河南文科484分能上什么大学 2023年河南文科484分能上的大学如下: 1、广州华立学院、东莞城市学院、长春人文学院、南昌交通学院、广东科技学院、南宁理工学院、广州工商学院、江西科技学院、温州商学院、辽宁传媒学院、阳光学院、福州外语外贸学院、桂林信息科技学院、广东培正学院。 2、哈尔滨剑桥学院、成都银杏酒店管理学院、沈阳科技学院、四川文化艺术学院、辽宁对外经贸学院、黑龙江财经学

2024-05-01 05:49:57
广东文科484在广东省内可以上的二本a类有什么大学
广东文科484在广东省内可以上的二本a类有什么大学

广东文科484在广东省内可以上的二本a类有什么大学 文科484,相当于文科全省3万5千名。 文科全省3万5千这个排名的话,考广东省一些中游水平的公办本科院校(如:惠州学院、佛山科学技术学院(佛山市外)、东莞理工学院(东莞市外)、广东海洋大学、广州航海学院等)基本上不成问题的。 所以我觉得在平衡志愿的条件下,第一组的A可以冲一冲广州市的一些较为热门的院校,如:广东技术师范学院、广东第二师范学

2024-03-06 22:41:50
高考文科530分左右可以上什么大学
高考文科530分左右可以上什么大学

文科二本师范大学排名及分数线 二本师范院校的排名及录取分数线: 1、西安文理学院:最低分数线为431分。 2、宝鸡文理学院:最低分数线为424分。 3、渭南师范学院:最低分数线为419分。文科:宝鸡文理学院:2021年最低分数线为488分。 二本师范院校的排名及录取分数线如下: 1、云南师范大学:最低分数为530分。 2、天津师范大学:最低分

2024-04-24 10:03:06
高考生484分理科能上什么公办本科?
高考生484分理科能上什么公办本科?

2022年高考生484分理科能上什么公办本科? 2022年广东高考484分能上的院校及最低分:内蒙古科技大学484分;东莞城市学院484分;武汉工商学院484分;华北理工大学484分;湖北恩施学院483分;南宁师范大学师园学院483分;南阳理工学院483分;上饶师范学院483分;韩山师范学院483分。 广东高考484分征集志愿有哪些填报要求 1、达到分数要求且未被录取的考生才能填报。即考生

2024-05-25 06:21:57
590分文科可以上什么
590分文科可以上什么

590分文科可以上什么 全国不同省份的高考录取分数线都是不一样的,首先要明确考生所在省份,然后才能够确定准确的报考院校。 一般情况下,高考成绩在590分的文科考生在大部分省份可以考上211重点大学及部分理科985重点院校开设的文科专业。 比如在辽宁省2017年部分院校文科录取分数线为: 北京化工575 北京科技587 北京建筑555 北京交通586 复旦大学635 华东师

2024-06-18 07:39:26
山东高考文科534分,可以上什么学校啊
山东高考文科534分,可以上什么学校啊

山东高考文科534分,可以上什么学校啊 你的成绩在今年的二本线附近徘徊,只低不高,建议报个不错的专科,最好是能升本的,济南大学应该不cuo.要是报二本的话,风险很大,建议不要触及雷区。最好能注意一下有没有二本大学补录的情况……要是有就捡了#要是还不行,那就只有报自考了,自考结束以后如果能够正常毕业,能够拿到二本的毕业证跟二本大学生一样的待遇……很不错的……建议考虑一下……仅作参考,慎之又慎啊…

2024-06-05 16:51:25
文科509分可以上什么大学
文科509分可以上什么大学

文科509分可以上什么大学 河北北方学院、河南科技大学。 1、河北北方学院2022年最低录取分数线为443分。河北北方学院地处北京2022年冬奥会和冬残奥会举办地之一张家口市。集长城草原之灵蕴,得张垣文化之精髓,办学历史悠久,文化积淀深厚,是河北省西北部具有硕士学位授予权的综合性省属本科院校。 2、河南科技大学2022年最低录取分数为509分。河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST

2024-04-19 01:13:45