2023-08-21 08:28:58 | 利好高考网
1、2023年深圳技术大学在湖南物理类的最低录取分数线为591,对应的录取位次为18986;
2、2023年深圳技术大学在江苏物理类的最低录取分数线为586,对应的录取位次为43656;利好高考网
3、2023年深圳技术大学在江西理科的最低录取分数线为576,对应的录取位次为17733;
4、2023年深圳技术大学在广东物理类的最低录取分数线为575,对应的录取位次为47496;
5、2023年深圳技术大学在安徽理科的最低录取分数线为571,对应的录取位次为29567;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 深圳技术大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 18986 |
2023 | 深圳技术大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 586 | 43656 |
2023 | 深圳技术大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 17733 |
2023 | 深圳技术大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 575 | 47496 |
2023 | 深圳技术大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 571 | 29567 |
2023 | 深圳技术大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 563 | 21053 |
2023 | 深圳技术大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 5415 |
2023 | 深圳技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 65450 |
2023 | 深圳技术大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 528 | 22574 |
2023 | 深圳技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 521 | 11742 |
2023 | 深圳技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 496 | 6236 |
1、2022年深圳技术大学在四川理科的最低录取分数线为576,对应的录取位次为31972;
2、2022年深圳技术大学在广西文科的最低录取分数线为571,对应的录取位次为3978;
3、2022年深圳技术大学在河南理科的最低录取分数线为570,对应的录取位次为37209;
4、2022年深圳技术大学在湖南物理类的最低录取分数线为566,对应的录取位次为22433;
5、2022年深圳技术大学在福建物理类的最低录取分数线为566,对应的录取位次为19766;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 深圳技术大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 576 | 31972 |
2022 | 深圳技术大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 3978 |
2022 | 深圳技术大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 37209 |
2022 | 深圳技术大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 566 | 22433 |
2022 | 深圳技术大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 566 | 19766 |
2022 | 深圳技术大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 565 | 52531 |
2022 | 深圳技术大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 | 31402 |
2022 | 深圳技术大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 17808 |
2022 | 深圳技术大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 558 | 46910 |
2022 | 深圳技术大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 557 | 22662 |
2022 | 深圳技术大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8189 |
2022 | 深圳技术大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 555 | 10136 |
2022 | 深圳技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 63244 |
2022 | 深圳技术大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 533 | 27130 |
2022 | 深圳技术大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 519 | 6697 |
2022 | 深圳技术大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 515 | 27000 |
2022 | 深圳技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 513 | 13098 |
2022 | 深圳技术大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 495 | 2731 |
2022 | 深圳技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 490 | 6743 |
1、2021年深圳技术大学在安徽文科的最低录取分数线为588,对应的录取位次为9472;
2、2021年深圳技术大学在河南文科的最低录取分数线为588,对应的录取位次为10158;
3、2021年深圳技术大学在江西文科的最低录取分数线为583,对应的录取位次为6378;
4、2021年深圳技术大学在湖南物理类的最低录取分数线为579,对应的录取位次为21516;
5、2021年深圳技术大学在贵州文科的最低录取分数线为576,对应的录取位次为6143;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 深圳技术大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 9472 |
2021 | 深圳技术大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 10158 |
2021 | 深圳技术大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6378 |
2021 | 深圳技术大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 深圳技术大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 576 | 6143 |
2021 | 深圳技术大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 572 | 5889 |
2021 | 深圳技术大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 572 | 38093 |
2021 | 深圳技术大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 568 | 49772 |
2021 | 深圳技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 53878 |
2021 | 深圳技术大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 535 | 21593 |
2021 | 深圳技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 533 | 2870 |
2021 | 深圳技术大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 6866 |
2021 | 深圳技术大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 525 | 25552 |
2021 | 深圳技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 522 | 4820 |
2021 | 深圳技术大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 510 | 3129 |
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 少数民族班 | 397 | 142961 | - |
2022 | 历史类 | 预科班 | 377 | 164022 | - |
2022 | 历史类 | 本科批 | 437 | 101092 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | 398474 | - |
2022 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | 130750 | - |
2022 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 425 | 263292 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 311 | - | 180 |
2022 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 少数民族班 | 405 | 289438 | - |
2022 | 物理类 | 预科班 | 385 | 311881 | - |
2022 | 物理类 | 本科批 | 445 | 233239 | - |
2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 | 59440 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 | - | 195 |
2022 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 | - | 195 |
2022 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 | - | 212 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | - | 160 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 | - | 185 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 328 | - | 190 |
2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 | - | 203 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | 270956 | - |
2022 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | 39966 | - |
2022 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 417 | 121830 | - |
2022 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 | 78697 | - |
2022 | 历史类 | 军队本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 | 32701 | - |
2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 347 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(专科) | 210 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 325 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 190 | - | 150 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 260 | - | 178 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 170 | - | 150 |
2021 | 书法类 | 书法类(本科) | 325 | - | 205 |
2021 | 书法类 | 书法类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 美术类 | 美术类(本科) | 325 | - | 200 |
2021 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 405 | - | 193 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 310 | - | 150 |
2021 | 艺术类 | 体育类(高职专科) | 160 | - | - |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 260 | - | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 432 | 222304 | - |
2021 | 物理类 | 预科班 | 352 | 289237 | - |
2021 | 物理类 | 少数民族班 | 392 | 260753 | - |
2021 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 412 | 242942 | - |
2021 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 | 122099 | - |
2021 | 物理类 | 专科批 | 160 | 337615 | - |
2021 | 历史类 | 预科班 | 368 | 174631 | - |
2021 | 历史类 | 本科批 | 448 | 95585 | - |
2021 | 历史类 | 专科批 | 160 | 268650 | - |
2021 | 历史类 | 地方专项计划批 | 518 | 37599 | - |
2021 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 428 | 114887 | - |
2021 | 历史类 | 教师专项计划 | 472 | 73747 | - |
2021 | 历史类 | 军队本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 492 | 56936 | - |
2021 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 528 | 30964 | - |
2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 军队提前本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 少数民族班 | 408 | 134458 | - |
2020 | 理科 | 预科班 | 330 | 292936 | - |
2020 | 理科 | 高分优先投档批 | 524 | 80884 | - |
2020 | 理科 | 高水平运动队 | 460 | 156657 | - |
2020 | 理科 | 地方专项计划批 | 494 | 114996 | - |
2020 | 理科 | 专科提前批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 102427 | - |
2020 | 文科 | 预科班 | 350 | 172164 | - |
2020 | 文科 | 高分优先投档批 | 536 | 20392 | - |
2020 | 文科 | 高水平运动队 | 480 | 58660 | - |
2020 | 文科 | 地方专项计划批 | 506 | 38670 | - |
2020 | 文科 | 专科提前批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 210 | - | 180 |
2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 150 |
2020 | 体育类 | 本科批 | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 200 | - | 185 |
2020 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | - |
2020 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 216937 | - |
利好高考网(https://www.lhgaokao.com)小编还为大家带来深圳技术大学简介的相关内容。
学校充分借鉴和引进德国、瑞士等发达国家一流技术大学先进的办学经验,倡导“唯实求精",致力于培养本科及以上层次具有国际视野、工匠精神和创新创业能力的高水平工程师、设计师等高素质应用型人才,努力建成国际化、高水平、示范性一流研究技术型大学。
自2019年首次独立招生以来,三年间我校招生规模、专业数量迅速发展,生源质量稳步提升。2019年我校面向全国六省份普通理科类考生录取807人,均为一次性满额投档。省内首次独立招生投档线即位列广东高校理科第九,高于理科高优线26分录取。录取线大多高于当地一本线40分至60分录取。
2020年我校面向全国十省份招生,并首次招收文科生和艺术生,共录取1596人。省内理科高于高优线29分录取,录取线位列广东高校理科第九,最高分达613分,省外理科大多高于当地一本线40分至65分录取。
2021年我校面向全国十五个省份招生,共录取3005人。2021年广东省首次实行“3+1+2”新高考模式,我校物理类录取线560分,历史类录取线548分,录取线广东高校排名再创新高。省外理科大多高于当地一本线50分至70分录取,省外文科大多高于当地一本线20分至30分录取,省外文理科录取线较往年大多有10分以上的提升。
2022年,我校将面向全国十九个省份招收普通本科生3400人,招生专业将增至三十个,欢迎报考。
今天,利好高考网小编为大家带来了2023年深圳职业技术大学最低多少分能录取广东历年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023年深圳职业技术大学最低多少分能录取二、广东历年录取分数线年份考生类别批次分数线位次专业分2022物理类教师专项计划460209008-2022历史类特殊类型招生控制线53220613-2022历史类军队提前本科批53220613-2022历史类少数民族班39
今天,利好高考网小编为大家带来了2023年深圳大学最低多少分能录取广东历年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023年深圳大学最低多少分能录取2023年深圳大学最低多少分能考上1、2023年深圳大学在海南综合的最低录取分数线为713,对应的录取位次为1208;2、2023年深圳大学在浙江综合的最低录取分数线为641,对应的录取位次为17752;3、2023年深圳大学在天津综合的最
今天,利好高考网小编为大家带来了2023年深圳信息职业技术学院最低多少分能录取广东历年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023年深圳信息职业技术学院最低多少分能录取2022年深圳信息职业技术学院最低多少分能考上1、2022年深圳信息职业技术学院在广东物理类的最低录取分数线为483,对应的录取位次为170822;年份学校省份科目类型批次最低录取分数最低录取位次2022深圳信息职业
今天,利好高考网小编为大家带来了2023年香港中文大学(深圳)最低多少分能录取广东历年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023年香港中文大学(深圳)最低多少分能录取2023年香港中文大学(深圳)最低多少分能考上1、2023年香港中文大学(深圳)在江苏物理类的最低录取分数线为654,对应的录取位次为4113;2、2023年香港中文大学(深圳)在四川理科的最低录取分数线为652,对
今天,利好高考网小编为大家带来了2023年深圳北理莫斯科大学最低多少分能录取广东历年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023年深圳北理莫斯科大学最低多少分能录取2023年深圳北理莫斯科大学最低多少分能考上1、2023年深圳北理莫斯科大学在广东物理类的最低录取分数线为568,对应的录取位次为54667;2、2023年深圳北理莫斯科大学在浙江综合的最低录取分数线为566,对应的录取
今天,利好高考网小编为大家带来了2023年广东技术师范大学最低多少分能录取广东历年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023年广东技术师范大学最低多少分能录取2023年广东技术师范大学最低多少分能考上1、2023年广东技术师范大学在海南综合的最低录取分数线为608,对应的录取位次为10093;2、2023年广东技术师范大学在广东物理类的最低录取分数线为556,对应的录取位次为67
今天,利好高考网小编为大家带来了2023年广东职业技术学院最低多少分能录取广东历年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023年广东职业技术学院最低多少分能录取2022年广东职业技术学院最低多少分能考上1、2022年广东职业技术学院在广东物理类的最低录取分数线为484,对应的录取位次为168593;2、2022年广东职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为449,对应的录取位次为4
今天,利好高考网小编为大家带来了2023年广东科技学院最低多少分能录取广东历年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023年广东科技学院最低多少分能录取2023年广东科技学院最低多少分能考上1、2023年广东科技学院在海南综合的最低录取分数线为504,对应的录取位次为34220;2、2023年广东科技学院在江西文科的最低录取分数线为478,对应的录取位次为47444;3、2023年
2023-12-18 09:22:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07
2024-03-19 00:42:39
2024-03-17 03:46:48