2023-07-06 05:22:08 | 利好高考网
上海立信会计金融学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
上海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上上海立信会计金融学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被上海立信会计金融学院录取……利好高考网
以上这些问题,是每一位想要报考上海立信会计金融学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的上海立信会计金融学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、上海立信会计金融学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 山西 | 第一批本科B类 | 534 | 4146 |
上海立信会计金融学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 517 | 6813 |
上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 本科一批 | 516 | 2619 |
上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 523 | 2250 |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 本科一批 | 557 | 6493 |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 本科二批 | 527 | 18876 |
上海立信会计金融学院 | 江西 | 第一批本科 | 571 | 2933 |
上海立信会计金融学院 | 江西 | 第二批本科 | 537 | 11136 |
上海立信会计金融学院 | 河南 | 本科一批 | 544 | 14280 |
上海立信会计金融学院 | 广西 | 本科二批 | 500 | 19345 |
上海立信会计金融学院 | 四川 | 本科一批 | 575 | 5629 |
上海立信会计金融学院 | 四川 | 本科二批 | 542 | 16982 |
上海立信会计金融学院 | 贵州 | 第一批本科 | 573 | 5413 |
上海立信会计金融学院 | 贵州 | 第二批本科 | 537 | 13093 |
上海立信会计金融学院 | 云南 | 一本 | 624 | 2268 |
上海立信会计金融学院 | 云南 | 二本 | 584 | 9438 |
上海立信会计金融学院 | 陕西 | 本科一批 | 537 | 4127 |
上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 本科一批I段 | 528 | 2005 |
上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 486 | 7548 |
上海立信会计金融学院 | 青海 | 本科一段 | 430 | 3445 |
上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 第一批本科 | 491 | 3009 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 山西 | 第一批本科B类 | 523 | 23289 |
上海立信会计金融学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 493 | 38748 |
上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 本科一批 | 465 | 20785 |
上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 508 | 14200 |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 本科一批 | 556 | 34688 |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 本科二批 | 498 | 87454 |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 高职专科批 | 431 | 168304 |
上海立信会计金融学院 | 江西 | 第一批本科 | 560 | 17768 |
上海立信会计金融学院 | 江西 | 第二批本科 | 512 | 49876 |
上海立信会计金融学院 | 河南 | 本科一批 | 542 | 69619 |
上海立信会计金融学院 | 河南 | 本科二批 | 516 | 108302 |
上海立信会计金融学院 | 广西 | 本科二批 | 447 | 63282 |
上海立信会计金融学院 | 四川 | 本科一批 | 582 | 28255 |
上海立信会计金融学院 | 四川 | 本科二批 | 514 | 84026 |
上海立信会计金融学院 | 贵州 | 第一批本科 | 493 | 28077 |
上海立信会计金融学院 | 贵州 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
上海立信会计金融学院 | 云南 | 一本 | 565 | 18167 |
上海立信会计金融学院 | 云南 | 二本 | 516 | 39719 |
上海立信会计金融学院 | 陕西 | 本科一批 | 516 | 25199 |
上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 本科一批I段 | 495 | 14512 |
上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 436 | 36612 |
上海立信会计金融学院 | 青海 | 本科一段 | 340 | 15869 |
上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 第一批本科 | 430 | 10641 |
以上便是上海立信会计金融学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看上海立信会计金融学院近三年的录取分数线及位次、上海立信会计金融学院各专业录取分数线、测评你被上海立信会计金融学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、上海立信会计金融学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海立信会计金融学院的最低分,未考虑选科,均取自上海立信会计金融学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院(02) | 北京 | 本科批 | 513 | 23353 |
上海立信会计金融学院(01) | 北京 | 本科批 | 520 | 22064 |
上海立信会计金融学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 608 | 12521 |
上海立信会计金融学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 611 | 11848 |
立信金融(03) | 上海 | 本科批 | 446 | 28846 |
立信金融(04) | 上海 | 本科批 | 469 | 24227 |
立信金融(01) | 上海 | 本科批 | 474 | 23219 |
立信金融(02) | 上海 | 本科批 | 482 | 21514 |
立信金融(05) | 上海 | 本科批 | 494 | 18893 |
上海立信会计金融学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
上海立信会计金融学院 | 浙江 | 二段 | 497 | 170248 |
上海立信会计金融学院 | 山东 | 一段 | 551 | 57769 |
上海立信会计金融学院(06) | 海南 | 本科批 | 597 | 10947 |
上海立信会计金融学院(05) | 海南 | 本科批 | 607 | 9383 |
上海立信会计金融学院(07) | 海南 | 本科批 | 611 | 8802 |
上海立信会计金融学院(08) | 海南 | 本科批 | 633 | 6097 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 河北 | 本科批 | 578 | 5062 |
上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 本科批 | 550 | 5613 |
上海立信会计金融学院01组 | 江苏 | 本科批 | 557 | 8901 |
上海立信会计金融学院999组 | 福建 | 本科批 | 556 | 5670 |
上海立信会计金融学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 559 | 6219 |
上海立信会计金融学院第8组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 539 | 10402 |
上海立信会计金融学院第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 540 | 10127 |
上海立信会计金融学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 542 | 9569 |
上海立信会计金融学院201组 | 广东 | 本科批 | 540 | 16713 |
上海立信会计金融学院 | 重庆 | 本科批 | 519 | 9563 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 河北 | 本科批 | 555 | 36191 |
上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 本科批 | 550 | 25159 |
上海立信会计金融学院04组 | 江苏 | 本科批 | 554 | 50928 |
上海立信会计金融学院02组 | 江苏 | 本科批 | 566 | 39284 |
上海立信会计金融学院03组 | 江苏 | 本科批 | 570 | 35714 |
上海立信会计金融学院999组 | 福建 | 本科批 | 545 | 28635 |
上海立信会计金融学院506组 | 福建 | 本科批 | 557 | 23389 |
上海立信会计金融学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 547 | 31412 |
上海立信会计金融学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 553 | 27995 |
上海立信会计金融学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 26864 |
上海立信会计金融学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 558 | 25239 |
上海立信会计金融学院第9组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 515 | 57830 |
上海立信会计金融学院第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 518 | 55267 |
上海立信会计金融学院第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 529 | 46462 |
上海立信会计金融学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 532 | 44145 |
上海立信会计金融学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 537 | 40423 |
上海立信会计金融学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 540 | 38266 |
上海立信会计金融学院205组 | 广东 | 本科批 | 550 | 70152 |
上海立信会计金融学院202组 | 广东 | 本科批 | 557 | 62446 |
上海立信会计金融学院 | 重庆 | 本科批 | 512 | 36711 |
全国共有115所211大学,39所985大学,其中上海有10所211大学,4所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
序号 | 学校名称 |
1 | 复旦大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 上海 财经 大学 |
5 | 华东 师范 大学 |
6 | 上海外国语大学 |
7 | 华东 理工 大学 |
8 | 东华大学 |
9 | 上海大学 |
10 | 第二军医大学 |
序号 | 学校名称 |
1 | 复旦大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 华东师范大学 |
985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝 北京 大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
一、上海立信会计金融学院联系电话上海立信会计金融学院联系电话:021-50218552二、上海立信会计金融学院简介上海立信会计金融学院是一所会计、金融特色鲜明的公办全日制普通高等学校,由原上海立信会计学院和原上海金融学院于2016年6月合并组建而成。“立信”之名源自《论语》“民无信不立”。学校起源于著名教育家、会计学家、“中国现代会计之父”潘序伦先生1928年创办的立信教育事业。在90多年的办
上海立信会计金融学院口碑怎么样好就业吗全国排名第几师资力量很好,学习氛围浓厚,食堂还可以,在松江大学城,设施都很新,环境很好,在上海地区就业口碑较好,不管什么专业都要学习会计学。上海立信会计金融学院口碑怎么样在上海地区有着不错的名声,虽然对于外地考生分数相对其他省要高很多,但是毕竟在上海,会让自己有一个更高的提升。学校专业以会计审计学专业为主,师资力量比较雄厚,教学水平很高。学习氛围浓厚。有一
2022年上海立信会计金融学院最新排名全国排名第463名(审计专业大学排名) 上海立信会计金融学院为什么在外省分那么高,这个...首先上海立信会计学院是二本院校。但是立信在上海的名气是相当高的,如果你喜欢会计这个职业并且没有打算去其他省份或者国家发展的话,我还是很建议这个学校的,而且对于会计类、审计类的学习氛围也相当不错。但是如果你不确定你以后是否会出... 详情 2022年上海立信会计金融学
上海立信会计金融学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的上海立信会计金融学院招生计划和人数暂未公布,下面是上海立信会计金融学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、上海立信会计金融学院在上海的招生计划1、上海立信会计金融学院保险学专业在上海2022年高考综合招生计划人数为40人
上海立信会计金融学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?上海立信会计金融学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 上海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上上海立信会计金融学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被上海立信会计金融学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考上海立信会计金融学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的上海立信会计
一、上海立信会计金融学院联系电话上海立信会计金融学院联系电话:021-50218552二、上海立信会计金融学院简介上海立信会计金融学院是一所会计、金融特色鲜明的公办全日制普通高等学校,由原上海立信会计学院和原上海金融学院于2016年6月合并组建而成。“立信”之名源自《论语》“民无信不立”。学校起源于著名教育家、会计学家、“中国现代会计之父”潘序伦先生1928年创办的立信教育事业。在90多年的办
上海立信会计金融学院分数线(2021年上海立信会计金融学院上海分专业录取分数线) 2021年上海立信会计金融学院上海分专业录取分数线上海立信会计金融学院上海分专业录取分数线...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 2021年上海立信会计金融学院上海分专业录取分数线 上海立信会计金融学院上海分专业录取分数线 以上就是2021年上海立信会计金融学院上海分专业录取分数线的全部内容,接
一、上海立信会计金融学院怎么样上海立信会计金融学院是一所会计、金融特色鲜明的公办全日制普通高等学校,由原上海立信会计学院和原上海金融学院于2016年6月合并组建而成。“立信”之名源自《论语》“民无信不立”。学校起源于著名教育家、会计学家、“中国现代会计之父”潘序伦先生1928年创办的立信教育事业。在90多年的办学历史中,学校被业界誉为中国现代会计教育的发祥地之一和未来金融家摇篮。2011年,学
2024-03-24 06:26:07
2023-12-18 23:55:29
2024-03-17 01:38:09
2024-03-22 00:51:15
2024-03-18 15:39:14
2024-05-11 22:40:59