2023-07-09 02:47:44 | 利好高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西华大学招生计划和人数暂未公布,下面是西华大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、西华大学法学专业在四川2022年高考文科招生计划人数为37人;
2、西华大学应用物理学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为81人;
3、西华大学(宜宾校区)人力资源管理专业在四川2022年高考理科招生计划人数为87人;
4、西华大学思想政治教育专业在四川2022年高考文科招生计划人数为75人;
5、西华大学学前教育专业在四川2022年高考文科招生计划人数为17人;
6、西华大学(宜宾校区)人力资源管理专业在四川2022年高考文科招生计划人数为58人;利好高考网
西华大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料成型及控制工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 84 |
2 | 材料科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 83 |
3 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 104 |
4 | 电子信息类(包含专业:通信工程、信息土程) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 196 |
5 | 自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
6 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
7 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 39 |
8 | 会计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 53 |
9 | 物流管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
10 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 278 |
11 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 262 |
12 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
13 | 经济学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
14 | 数学与应用数学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 87 |
15 | 能源与动力工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 86 |
16 | 水利水电工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 52 |
17 | 车辆工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 107 |
18 | 交通工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 51 |
19 | 生物工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 74 |
20 | 食品科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 70 |
21 | 建筑类(包含专业:建筑学、风景园林) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 79 |
22 | 工程造价 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
23 | 土木工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 119 |
24 | 网络与新媒体 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 41 |
25 | 法学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
26 | 物联网工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 140 |
27 | 国际经济与贸易(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
28 | 工程管理(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
29 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 15 |
30 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 27 |
31 | 会计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
32 | 物流管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 15 |
33 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
34 | 经济学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 18 |
35 | 网络与新媒体 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 28 |
36 | 中国语言文学类 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 119 |
37 | 法学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
38 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 60 |
39 | 健康服务与管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
40 | 心理学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
41 | 医学信息工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
42 | 航空航天类(包含专业:飞行器动力工程、无人驾驶航空器系统工程) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 136 |
43 | 农业机械化及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
44 | 金融科技 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 76 |
45 | 化学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 105 |
46 | 应用物理学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
47 | 社会工作 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
48 | 食品质量与安全 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
49 | 制药工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
50 | 日语(招收英语,日语语种考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
51 | 英语(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
52 | 学前教育(师范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
53 | 知识产权 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
54 | 机械电子工程入学后不能转专业,四学年都在四川工程职业技术学院就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
55 | 材料成型及控制工程入学后不能转专业,四学年都在四川工程职业技术学院就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
56 | 土木工程入学后不能转专业,四学年都在四川建筑职业技术学院就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
57 | 汽车服务工程入学后不能转专业,四学年都在四川交通职业技术学院就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
58 | 交通工程入学后不能转专业,四学年都在四川交通职业技术学院就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
59 | 学前教育入学后不能转专业,四学年都在泸州职业技术学院就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
60 | 焊接技术与工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 109 |
61 | 物流工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 129 |
62 | 工业工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 139 |
63 | 工业设计(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 139 |
64 | 智能科学与技术(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 162 |
65 | 汽车服务工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 76 |
66 | 建筑环境与能源应用工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 116 |
67 | 翻译(宜宾校区)(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
68 | 文化产业管理(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 53 |
69 | 纳米材料与技术(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 104 |
70 | 新能源汽车工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 114 |
71 | 人力资源管理(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 87 |
72 | 交通运输(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
73 | 给排水科学与工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
74 | 应急管理(彭州校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
75 | 应急技术与管理(彭州校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 112 |
76 | 健康服务与管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
77 | 心理学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
78 | 思想政治教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
79 | 社会工作 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
80 | 日语(招收英语,日语语种考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
81 | 英语(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 16 |
82 | 学前教育(师范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 17 |
83 | 知识产权 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
84 | 学前教育入学后不能转专业,四学年都在泸州职业技术学院就读 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
85 | 翻译(宜宾校区)(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 53 |
86 | 文化产业管理(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
87 | 人力资源管理(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 58 |
88 | 应急管理(彭州校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
4月8日起报名,华南理工大学2023年强基计划招生简章发布 近日,华南理工大学2023年强基计划招生简章发布,以下是详细内容: 为全面贯彻全国教育大会精神,深入落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号),根据教育部《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》(教学〔2020〕1号)等文件精神,服务国家重大战略需求,探索多维度考核评价模式,加强基础学科拔尖
2023年东华大学高校专项计划招生简章东华大学2023年高校专项计划招生简章为深入贯彻中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的有关部署,认真落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》,严格执行《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》(教学【2023】1号)相关规定要求,根据教育部《关于2023年继续做好重点高校招生专项计划工作的通知》(教学司【2023】4号)要求,2023年我
清华大学2023年高校专项自强计划招生简章 近日,清华大学2023年高校专项自强计划招生简章发布,以下是详细内容: 为全面贯彻全国教育大会精神,深入落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》,我校将围绕“综合评价、多元择优、因材施招、促进公平”的人才选拔理念,结合自身办学特色和人才培养需要,继续开展2023年自强计划招生工作。 一、机构与原则 我校自强计划招生工作在清华大学招
河北师范大学汇华学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北师范大学汇华学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北师范大学汇华学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北师范大学汇华学院在河北的招生计划1、河北师范大学汇华学院英语专业在河北2022年高考物理招生计划人数为65人;
云南艺术学院文华学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的云南艺术学院文华学院招生计划和人数暂未公布,下面是云南艺术学院文华学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、云南艺术学院文华学院在云南的招生计划1、云南艺术学院文华学院学前教育专业在云南2022年高考理科招生计划人数为15
2023年华北电力大学高校专项计划招生简章2023年华北电力大学高校专项计划招生简章已经公布,主要包含招生专业、报名条件、报名时间、报名方式、录取办法等内容,以下是简章内容,供大家参考。华北电力大学2023年高校专项计划招生简章为深入贯彻党的教育方针,落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果有关部署,按照《关于做好2023年重点高校招生专项计划工作的通知》(教学司〔2023〕4号)文件要求,
2023年华东理工大学高校专项计划招生简章华东理工大学2023年高校专项计划“励志计划”招生简章为深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策,和教育部高校学生司《关于做好2023年重点高校招生专项计划工作的通知》(教学司〔2023〕4号)等相关文件精神,让更多勤奋好学的农村学生享受到优质
华东交通大学2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表) 一、华东交通大学招生专业有哪些华东交通大学开设的专业有:金融学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、测控技术与仪器、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、自动化、轨道交通信号与控制、虚拟现实技术、土木工程、建筑电气与智能化、铁道工程、交通运输、材料成型及控制
2024-03-24 06:26:07
2023-12-18 23:55:29
2024-03-17 01:38:09
2024-03-22 00:51:15
2024-03-18 15:39:14
2024-03-07 17:01:07