2024-01-30 17:22:36 | 利好高考网
苏州工业园区服务外包职业学院始建于2008年5月,2010年正式建校,是由苏州工业园区管委会投资设立的公办全日制普通高等职业院校。学校坐落于名校云集、产业集聚的苏州独墅湖科教创新区,校园占地424亩,建筑面积22万余平方米。
学校设有商务管理学院、信息工程学院、生物科技学院、数字艺术学院、人工智能学院、金融科技学院等二级学院,拥有一支特色鲜明的“双师型”师资队伍,主要由来自于国际知名企业的工程师、留学归国精英和外籍教师构成,96%以上具有博士、硕士学位,熟悉国际前沿技术,具有丰富的实践经验和科研水平。现有教职工近300人,在校生约5500人。
学校遵循“为产业办教育”的办学宗旨,针对苏州地区服务外包领域人才需求最为紧缺的ITO、BPO和KPO三大重点业务领域,开办了软件技术、计算机网络技术、嵌入式技术与应用、药品生产技术、微电子技术、金融管理与实务、会计与审计、动漫设计与制作、资产评估与管理、数字出版等近30个专业,实现了学院专业链与地区产业链之间的高度铆合。
学校致力于打造“政校行企”四方联动、合作共赢的人才培养体系,先后成为“苏州市服务外包人才培养培训基地”和“江苏省国际服务外包人才培训基地”,并于2010年被认定为唯一一家“苏州市服务外包人才培养实训中心”。2013年学校软件技术实训基地获批“中央财政支持的职业教育实训基地”。利好高考网
学校以“尚同于学,尚礼于人”为校训,遵循“顺进化之理,应未来之需”的办学理念。2014年顺利通过了江苏省高等职业院校人才培养工作评估,2015年10月被省教育厅、财政厅确定为省级示范性高等职业院校立项建设单位,2019年4月以优异成绩顺利通过了省示范验收,成为全省最年轻的省示范院校,实现了学校的跨越式发展,学校将以“建成为省内示范、国内唯一、具备国际化办学能力的中国服务外包第一校”为目标继续努力。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 401 | 210704 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 394 | 100719 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 256 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 366 | 105629 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 392 | 34126 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 336 | 26083 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 309 | 67224 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 312 | 82827 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 353 | 28554 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 389 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 430 | 164005 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 435 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 461 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 438 | 221101 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 398 | 104381 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 331 | 247363 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 405 | 51688 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 289 | 136205 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 364 | 54137 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 371 | 36026 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 393 | 392318 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 323 | 428144 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 348 | 219108 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 322 | 227054 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 244 | 167770 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 379 | 317768 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 347 | 195359 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 449 | 43448 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 351 | 158933 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 309 | 173471 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 344 | 126581 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 257 | 107524 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 234 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 272 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 320 | 204282 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 422 | 91122 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 305 | 97582 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 437 | 35623 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 244 | 65090 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 291 | 26048 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 332 | 30424 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 265 | 86116 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 406 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 467 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 435 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 417 | 217914 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 268 | 218207 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 445 | 99370 |
2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 380 | 102931 |
2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 386 | 56081 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 357 | 64123 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 383 | 36033 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 392 | 367316 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 325 | 232444 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 311 | 398638 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 320 | 189880 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 323 | 134655 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 267 | 326026 |
2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 295 | 236622 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 434 | 43182 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 342 | 156237 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 286 | 188240 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 405 | 96663 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 227 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 277 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 404 | 93557 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 359 | 221882 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 201 | - |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 462 | 28576 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 373 | 96871 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 243 | 78946 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 357 | 26365 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 313 | 40347 |
2020 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 248 | - |
2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 300 | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 403 | 223701 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 275 | 213899 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 454 | 87507 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 366 | 101667 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 341 | 60549 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 348 | 67585 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 373 | 36868 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 341 | 434539 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 302 | 395401 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 330 | 240200 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 294 | 195566 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 364 | 118276 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 209 | 247953 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 262 | 334194 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 444 | 39824 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 327 | 178912 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 426 | 79476 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 316 | 18889 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 320 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 226 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 284 | - |
利好高考网(https://www.lhgaokao.com)小编还为大家带来苏州工业园区服务外包职业学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
商务管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
采购与供应管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
商务日语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
现代物业管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
智能产品开发与应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
数字出版 | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 三年 |
药品生物技术 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 三年 |
微电子技术 | 电子与信息大类 | 集成电路类 | 三年 |
动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
电信服务与管理 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
资产评估与管理 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 三年 |
影视动画 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
休闲体育 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
生物产品检验检疫 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 三年 |
药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
生物制药技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
移动应用开发 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
现代移动通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
药品质量与安全 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
公共艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
嵌入式技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据与审计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
苏州工业园区服务外包职业学校 这个分数读苏州工业园区服务外包职业学院肯定是没问题的。该校去年录取分数线只不过270多分,很多学生只是冲着该校的地理位置和廉价的收费标准来的。但是来之前要具体了解下,毕竟上学是一辈子的事情,以下建议仅供您参考。 该校2008年筹建,2009年撤筹,可以说教学规范、校风校纪等仍未形成气氛或者不完善。 该校隶属苏州工业园区管委会,以前苏州工业园区职业技术学院也是隶
一、苏州工业园区服务外包职业学院联系电话苏州工业园区服务外包职业学院联系电话:0512-62933888,0512-62932251,0512-62932092二、苏州工业园区服务外包职业学院简介苏州工业园区服务外包职业学院始建于2008年5月,2010年正式建校,是由苏州工业园区管委会投资设立的公办全日制普通高等职业院校。学校坐落于名校云集、产业集聚的苏州独墅湖科教创新区,校园占地424亩,
苏州工业园区服务外包职业学院怎么样?_苏州工业园区服务外包职业学院介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考苏州工业园区服务外包职业学院或者想要了解苏州工业园区服务外包职业学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解苏州工业园区服务外包职业学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于苏
一、苏州工业园区服务外包职业学院联系电话苏州工业园区服务外包职业学院联系电话:0512-62933888,0512-62932251,0512-62932092二、苏州工业园区服务外包职业学院简介苏州工业园区服务外包职业学院始建于2008年5月,2010年正式建校,是由苏州工业园区管委会投资设立的公办全日制普通高等职业院校。学校坐落于名校云集、产业集聚的苏州独墅湖科教创新区,校园占地424亩,
2023苏州工业园区服务外包职业学院排名全国第几最新排位多少名 2023年全国专科大学排名中,苏州工业园区服务外包职业学院排名第494名,苏州工业园区服务外包职业学院是一所全日制公办专科院校。学院设有生物科技学院、信息工程学院、人工智能学院、金融管理学院、商务管理学院和数字艺术学院等教学单位。2023苏州工业园区服务外包职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023苏州工业园区服务外包职
苏州工业园区服务外包职业学院2020年提前招生专业计划苏州工业园区服务外包职业学院2020年高职院校提前招生简章已经公布了,一起来看看都有哪些招生专业吧!招生专业及计划2020年提前招生计划学院专业名称计划数学费(元/年)学制(年)备注人工智能学院嵌入式技术与应用—5300三文理兼招微电子技术405300三智能产品开发455300三大数据技术与应用455300三生物科技学院药品生产技术4553
今天,利好高考网小编为大家带来了2023年苏州工业园区服务外包职业学院最低多少分能录取江苏历年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023年苏州工业园区服务外包职业学院最低多少分能录取2022年苏州工业园区服务外包职业学院最低多少分能考上1、2022年苏州工业园区服务外包职业学院在江苏历史类的最低录取分数线为461,对应的录取位次为0;2、2022年苏州工业园区服务外包职业学院在海
苏州工业园区服务外包职业学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 苏州苏州工业园苏州工业园区服务服务外包职业职业学院新生宿舍条件图片环境怎么怎么样独立卫生卫生间学院工业园区服务外包 大学宿舍对于即将进入大学生活的你非常重要。因为接下来几年的生活的大部分时间会在这里度过,本文小编帮大家整理了关于苏州工业园区服务外包职业学院的新生宿舍条件和环境的相关知识,可供参考!一、苏州工业园区服
2023-12-18 09:22:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07
2024-03-19 00:42:39
2024-03-17 03:46:48