2024-02-01 00:35:02 | 利好高考网
郑州轻工业大学创建于1977年,原隶属于国家轻工业部,1998年转隶河南省人民政府。学校是河南省人民政府和国家烟草专卖局共建高校、河南省特色骨干大学建设高校。现有科学校区、东风校区和禹州实习实训基地,占地面积2200余亩。现有全日制本科生、研究生30000余人。有各类中外文纸质图书243万余册,电子图书860万余册。是河南省智慧校园建设示范学校。
建校以来,学校牢固坚持社会主义办学方向,秉承“为之则易、不为则难”的校训精神和“朴实、务实、扎实”的校风,扎根中原大地,发挥优势特色,为行业、地方和国家经济社会高质量发展作出了积极贡献。
人才强校战略持续推进。现有教职工2200余人,高级职称教师800余人,博士学位教师900余人。全职引进加拿大工程院、欧洲科学院院士2人,双聘院士5人。有长江学者、全国杰出专业技术人才、国家杰出青年基金获得者、“何梁何利基金科学与技术创新奖”获得者、“百千万人才工程”国家级人选、国务院特殊津贴专家、国家“万人计划”教学名师、全国广播电视和网络视听行业领军人才、中原学者、河南省优秀专家、中原科技创新领军人才、河南省教学名师等各类国家及省部级人才300余人。建有国家级科技创新团队、省级教学团队、省级科技创新团队等27个。
学科专业特色逐步彰显。与国内外知名大学联合培养博士研究生学科方向10个,设有食品科学与工程、化学工程与技术一级学科博士学位授权点,一级学科硕士学位授权点15个,专业硕士学位授权类别15个,本科专业71个,学科涵盖工、理、文、艺、经、管、法、教、农等9个门类。形成了以农产品加工和食品安全为特色的食品科学与工程、以电气装备智能制造为特色的电气工程、以精细化学品制造和化学电源设计为特色的化学工程与技术等优势特色学科群。学校的工程学、化学、材料科学、农业科学等4个学科进入ESI全球排名前1%。有河南省特色骨干学科(群)2个,省级重点学科18个。国家级一流本科专业建设点25个,位列省属高校第四位。省级一流本科专业建设点17个。国家级特色专业、专业综合改革试点专业5个,教育部“卓越工程师教育培养计划”试点专业6个,通过工程教育专业认证专业11个。
人才培养质量全面提升。形成了学士、硕士、博士完整的人才培养体系。学校建有国家级创新创业教育实践基地、国家备案众创空间,学生在“互联网+”“挑战杯”“创青春”等国家级创新创业大赛中屡获佳绩,学校在2021年全国普通高校学科竞赛排行榜中排名第70名。建校以来,先后为国家输送15万多名优秀毕业生,获评“全国毕业生就业典型经验高校”“河南省普通高校毕业生就业工作优秀单位”“河南最具就业竞争力示范院校”等多项荣誉称号。学校被誉为“中国电池行业人才培养的摇篮”“烟草行业的黄埔军校”。
科技创新工作成效显著。省部级以上科研平台53个,为高水平科学研究和人才培养提供了重要支撑。近年来,承担了包括国家科技支撑计划项目、国家重点研发计划、国家自然科学基金项目和国家社会科学基金项目在内的各类纵横向科研项目3500余项。获国家级科技奖励6项、省部级奖励130余项。近三年,主持获批河南省科技进步奖数量居省内高校第二位。连续四年获得全国高校科技成果转化合同金额100强。
社会服务能力不断增强。食品科学与工程领域,突破了速冻、肉品、果蔬等产业技术瓶颈,助推河南省从“中原粮仓”到“国人厨房”和“世界餐桌”的转变;突破了系列烟用香料的制备关键技术,助推了烟草行业高质量发展。装备智能制造领域,攻克了多电机电气系统协同控制的技术难题,为铸造“大国重器”作出了积极贡献;突破了大型装备关键基础件成型过程中的技术瓶颈,成果应用于国内外重大工程建设;解决了高效车载动力系统集成的重大技术难题,成果应用于全球规模最大的客车企业和新能源商用车企业。材料科学与工程领域,突破了系列精细化学品制造和新能源材料开发的关键技术,成果应用于国内相关领域知名企业;开发了新型耐磨合金,为“国家新重机工程”、发动机、轨道交通等提供关键耐磨部件。
国际合作交流广泛深入。学校与美国、加拿大、英国、意大利、荷兰、澳大利亚、韩国等三十多个国家的100余所高校建立了合作办学关系。设立了学生国际交流专项奖励基金。与加州大学河滨分校、弗吉尼亚理工大学、巴塞罗那自治大学、格里菲斯大学、圣彼得堡理工大学等世界知名高校联合培养本科生、研究生。与国外知名高校建立国际联合实验室9个。有河南省最早的雅思考试中心,被英国驻华使馆誉为“中国最好的考点之一”。荣获全国“年度十大知名中外合作院校”称号。
潮平两岸阔,风正一帆悬。在新的历史起点上,学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记为党育人、为国育才的初心使命,坚持“四个面向”,充分发挥人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作职能,努力建成高水平轻工业大学,谱写更加绚丽的新篇章!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 500 | 31831 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 36227 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 36227 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 25963 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 498 | 11923 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 481 | 52242 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 467 | 22192 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 546 | 80934 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82962 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 518 | 109392 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 534 | 93121 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 104327 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 527 | 27626 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 159085 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 541 | 48300 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 27613 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 516 | 55126 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 533 | 14950 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 71506 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 146103 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 544 | 45798 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 521 | 63320 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 | 123189 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 496 | 21780 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 98086 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 118180 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 530 | 99864 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 132593 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 36943 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 492 | 39769 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 13783 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 13982 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 15427 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 15619 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 461 | 23676 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 30857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 467 | 31508 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26482 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 27787 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 28824 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 28824 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 519 | 69642 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 100090 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 537 | 15831 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 46670 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 465 | 56685 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 507 | 8791 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 405 | 36333 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 402 | 37138 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 434 | 10730 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 480 | 54287 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 510 | 11613 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 421 | 15117 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 457 | 27414 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 460 | 27397 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 428 | 38094 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 448 | 9945 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 431 | 31526 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 34339 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 512 | 29917 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 82500 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 82500 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 500 | 107619 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 108624 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108289 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 523 | 21280 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 540 | 46390 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 499 | 87031 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 524 | 12066 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 524 | 38967 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 506 | 48753 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 490 | 57736 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 536 | 31017 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 57584 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 71090 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 15341 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 138440 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 83691 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 136824 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 511 | 116434 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 477 | 176553 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 534 | 19375 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 512 | 18054 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 59548 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 503 | 60994 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 495 | 66552 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 525 | 49923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 513 | 59922 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 73777 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 113489 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 509 | 22075 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 528 | 100181 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 112229 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 109198 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 505 | 134873 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 509 | 34474 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 519 | 14032 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 492 | 37560 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 53147 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13954 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 15095 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 15484 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 15484 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 488 | 48582 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 464 | 60872 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 498 | 13959 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 532 | 22292 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 60249 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 89238 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 481 | 120817 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 528 | 15642 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 452 | 49552 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 513 | 41346 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 560 | 17327 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 15554 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 448 | 61544 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 63944 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29491 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 436 | 36612 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 427 | 40974 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 477 | 9573 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 11985 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 422 | 3948 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 476 | 4335 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 405 | 14967 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 429 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 393 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 454 | 31003 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 439 | 32877 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 28331 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 520 | 68600 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 110122 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 540 | 16752 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 40520 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 447 | 69450 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 533 | 7946 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 366 | 42874 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 452 | 11878 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 498 | 44663 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 541 | 11651 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 437 | 28196 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 467 | 8317 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 39270 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 451 | 10500 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 434 | 29871 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 32124 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 518 | 30434 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 458 | 126166 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | 113445 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 535 | 50507 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89535 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 22036 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 520 | 43186 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 473 | 66764 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 515 | 45693 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 524 | 12416 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 37972 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 501 | 62672 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75497 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 13600 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 144833 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 541 | 85633 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 147350 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 474 | 182785 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 18908 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 544 | 18433 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 519 | 57553 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 52601 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 538 | 48600 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 529 | 55884 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 500 | 82076 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 539 | 14843 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 521 | 35139 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 522 | 34577 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 518 | 109516 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 515 | 113499 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 491 | 146313 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 506 | 34700 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 54791 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 14389 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 14735 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 15683 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 489 | 63742 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 533 | 15275 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 21943 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 541 | 63745 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 95221 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 469 | 138056 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 538 | 14863 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 446 | 55702 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 510 | 43834 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 553 | 15883 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 68100 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 63979 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 16037 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 434 | 37610 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 414 | 47564 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 495 | 9451 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 12656 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 406 | 4550 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 491 | 4554 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 401 | 15004 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 402 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 453 | - |
利好高考网(https://www.lhgaokao.com)小编还为大家带来郑州轻工业大学开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
量子信息科学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
氢能科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
智能电网信息工程 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
轨道交通信号与控制 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑电气与智能化 | 工学 | 土木类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
化妆品技术与工程 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品营养与健康 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
烟草 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
雕塑 | 艺术学 | 美术学类 | 五年,四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工艺美术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
河南省的艺术类二本院校 1、河南大学; 2、郑州大学; 3、中原工学院; 4、平顶山学院。 河南大学(HenanUniversity),简称河大,坐落在国家历史文化名城河南省开封。1912年,以林伯襄先生为代表的一批河南教育家,在袁世凯协助下,河南都督张镇芳支持下,在清代开封国家贡院旧址创办了河南留学欧美预备学校,成为当时中国的三大留学培训基地之一,与当时的清华学校(今清华大学)和上
一、泉州轻工职业学院怎么样2009年4月,经福建省人民政府批准、教育部备案,泉州轻工职业学院正式创立。学校位于著名侨乡、中国品牌之都——泉州晋江市,由晋江市人民政府主导,澳门金龙、福建恒安、安踏、浔兴、艾派等五大知名企业集团共同创办。十三年来,我们怀揣为国担当的初心,砥砺求索,在各级领导的支持下,在学校董事会的领导下,学校尊重教育规律,坚持立德树人,秉承“明道、励学、笃行”校训,发挥企业办学特
一、郑州工商学院怎么样郑州工商学院是一所经教育部批准设立的全日制普通本科高校,学校前身为建于2002年的河南理工大学万方科技学院,2016年转设为独立设置的民办普通本科高校。学校现有郑州、兰考两个校区,2021年获批硕士学位授予立项建设单位。学校始终坚持以党建为引领,实施“强基固本、培元铸魂、旗帜引领、先锋示范、文化铸校、守纪清廉”六大工程,全面提升学校党建思想政治水平,以高质量党建促进学校高
一、贵州轻工职业技术学院怎么样贵州轻工职业技术学院于2004年2月经贵州省人民政府批准由建于1978年的贵州省第一轻工业学校和建于1979年的贵州省第二轻工业学校合并成立,隶属于贵州省教育厅。学院地处花溪大学城,占地面积1000亩,建筑面积37万平方米。是中国特色高水平高职院校建设单位、全国优质高职院校、全国职业教育师资培养培训重点建设基地、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校
湖北轻工业大学录取分数线2021 没有湖北轻工业大学,应是武汉轻工大学,2021录取分数线: 1、湖北 本科批01专业组,普通文理,最低分553分。 本科批02专业组,普通文理,最低分546分。 本科批03专业组,中外合作办学,最低分539分。 本科批04专业组,国家专项计划,最低分558分。 本科批05专业组,地方专项计划,最低分554分。 本科批06专业组
一、郑州理工职业学院怎么样郑州理工职业学院是经河南省人民政府批准(豫政文[2010]55号),教育部备案成立的一所全日制普通高等职业院校。学校以理科、工科为主,兼文、管、经、艺、教、医等学科。学校坐落在郑州市龙湖大学城南107国道西侧,紧邻南水北调大运河,交通便利,环境幽雅,人文气息浓厚。学校总规划占地面积732.5亩,一期工程已全部投入使用。教学、生活、运动等各项设施齐全,教学设备先进、功能
一、郑州大学怎么样郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)由河南省人民政府兴办,法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。学校总占地面积6100余亩,主校区位于郑州市科学大道100号,主校区南校园位于郑州市大学北路75号,主校区北校园位于郑州市文化路97号,主校区东校园位于郑州市大学北路40号,主校区西校园位于郑州市科学大道157号;现代制造河南实验室(洛阳)位于洛阳市周山大道6号。学校面向全国
一、武汉轻工大学怎么样武汉轻工大学创建于1951年,位于有“九省通衢”之称的湖北省武汉市,是全国最早培养粮食行业专门人才的学校,先后隶属于原国家粮食部、商业部、国内贸易部,1998年实行中央和地方共建,以湖北省管理为主的管理体制,是国家粮食和物资储备局与湖北省人民政府共建高校、湖北省国内一流学科建设高校和湖北省第一批本科招生高校。学校现有常青和金银湖两个校区,占地面积100万平方米;现设17个
2023-12-18 09:22:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07
2024-03-19 00:42:39
2024-03-17 03:46:48